Cuadro 4.5 Educación común. Nivel primario. Matrícula total (sector estatal y privado) por grado según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 |
||||||||||
Comuna | Barrio | Total | Grado | |||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | Nivelación (1) | |||
Total | 267.046 | 40.554 | 38.908 | 37.653 | 37.504 | 37.494 | 37.972 | 36.747 | 214 | |
1 | Constitución - Montserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 16.901 | 2.579 | 2.472 | 2.394 | 2.405 | 2.332 | 2.424 | 2.279 | 16 |
2 | Recoleta | 9.286 | 1.362 | 1.328 | 1.272 | 1.260 | 1.365 | 1.393 | 1.306 | - |
3 | Balvanera - San Cristóbal | 17.248 | 2.663 | 2.584 | 2.445 | 2.428 | 2.396 | 2.456 | 2.262 | 14 |
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 26.596 | 4.070 | 3.722 | 3.844 | 3.808 | 3.776 | 3.753 | 3.546 | 77 |
5 | Almagro - Boedo | 13.500 | 2.043 | 1.959 | 1.883 | 1.856 | 1.902 | 1.854 | 2.003 | - |
6 | Caballito | 15.107 | 2.328 | 2.229 | 2.144 | 2.130 | 2.121 | 2.043 | 2.112 | - |
7 | Flores - Parque Chacabuco | 19.253 | 3.007 | 2.846 | 2.792 | 2.719 | 2.720 | 2.669 | 2.500 | - |
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 24.621 | 3.764 | 3.687 | 3.483 | 3.447 | 3.408 | 3.496 | 3.243 | 93 |
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 20.771 | 3.120 | 3.043 | 2.878 | 2.930 | 2.972 | 2.999 | 2.827 | 2 |
10 | Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 17.141 | 2.582 | 2.441 | 2.433 | 2.434 | 2.347 | 2.433 | 2.471 | - |
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 18.951 | 2.915 | 2.736 | 2.622 | 2.599 | 2.654 | 2.780 | 2.645 | - |
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza | 17.551 | 2.626 | 2.575 | 2.443 | 2.433 | 2.457 | 2.573 | 2.444 | - |
13 | Belgrano - Colegiales - Nuñez | 19.874 | 3.007 | 2.868 | 2.831 | 2.738 | 2.791 | 2.840 | 2.799 | - |
14 | Palermo | 17.582 | 2.622 | 2.562 | 2.402 | 2.521 | 2.489 | 2.458 | 2.528 | - |
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 12.664 | 1.866 | 1.856 | 1.787 | 1.796 | 1.764 | 1.801 | 1.782 | 12 |
(1) Los alumnos matriculados en este programa de enseñanza cursan un plan de estudios no graduado. También existe un programa de aceleración en algunas secciones de 4º y 6º grado. Ambos programas están destinados a alumnos con sobreedad matriculados en establecimientos del sector estatal. Nota: se incluye la matrícula correspondiente a una unidad educativa dependiente de Nación localizada en la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2007, datos provisorios. |