Cuadro 4.41 Egresados de Universidades e Institutos de gestión privada. Ciudad de Buenos Aires. Años 1994/2005 |
||||||||||||
Universidades e Institutos de gestión privada | Egresados | |||||||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Total | 5.665 | 6.358 | 6.372 | 7.357 | 9.312 | 9.955 | 9.888 | 9.872 | 11.189 | 10.303 | 11.317 | 12.450 |
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires | 1.119 | 1.405 | 1.259 | 1.378 | 1.548 | 1.418 | 1.125 | 1.154 | 1.398 | 1.274 | 1.303 | 1.496 |
Universidad Abierta Interamericana | - | - | - | 123 | 367 | 287 | 680 | 805 | 986 | 1.104 | 1.098 | 1.861 |
Universidad Argentina de la Empresa | 777 | 884 | 904 | 956 | 1.462 | 1.770 | 1.956 | 1.832 | 1.479 | 1.317 | 1.589 | 1.463 |
Universidad Argentina John F. Kennedy | 436 | 573 | 526 | 658 | 668 | 693 | 760 | 454 | 810 | 776 | 806 | 713 |
Universidad Austral | - | 50 | 50 | 54 | 80 | 107 | 62 | 165 | 103 | 93 | 144 | 149 |
Universidad CAECE | 228 | 182 | 199 | 194 | 198 | 336 | 403 | 261 | 198 | 294 | 211 | 515 |
Universidad de Belgrano | 1.204 | 1.249 | 1.068 | 1.093 | 1.308 | 1.213 | 1.065 | 960 | 1.103 | 1.002 | 921 | ... |
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales | 17 | 41 | 75 | 144 | 157 | 170 | 299 | 393 | 406 | 297 | 297 | 731 |
Universidad Católica de la Plata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Universidad Católica de Salta | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 155 | 105 | 191 |
Universidad de Flores | - | - | - | 2 | 45 | 106 | 86 | 167 | 222 | 205 | 272 | 272 |
Universidad de la Marina Mercante | 50 | 70 | 89 | 414 | 435 | 390 | 296 | 318 | 388 | 332 | 341 | 300 |
Universidad de Palermo | 20 | 64 | 118 | 146 | 345 | 440 | 373 | 402 | 545 | 513 | 1.039 | 1.054 |
Universidad del Cema | - | - | - | - | - | 11 | 20 | 25 | 27 | 39 | 74 | 200 |
Universidad del Cine | 11 | 17 | 33 | 33 | 60 | 41 | 54 | 30 | 30 | 34 | 38 | 36 |
Universidad del Museo Social Argentino | 299 | 259 | 332 | 370 | 405 | 421 | 395 | 437 | 454 | 516 | 628 | 624 |
Universidad del Salvador | 1.305 | 1.357 | 1.383 | 1.428 | 1.818 | 2.015 | 1.699 | 1.821 | 2.148 | 1.669 | 1.576 | 1.780 |
Universidad Favaloro | - | - | - | 31 | 31 | 30 | ... | ... | 29 | 50 | 48 | 53 |
Instituto Universitario ISEDET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Universidad Maimónides | - | 11 | 58 | 58 | 52 | 59 | 112 | 118 | 112 | ... | ... | 322 |
Universidad Torcuato Di Tella | - | - | 38 | 72 | 108 | 107 | 132 | 127 | 153 | 170 | 187 | 193 |
Instituto Tecnológico de Buenos Aires | 199 | 196 | 223 | 203 | 163 | 183 | 180 | 211 | 185 | 207 | 188 | 133 |
Instituto Universitario de Ciencias de la Salud de la Fundación Barceló | - | - | 17 | - | 62 | 158 | 191 | 192 | 244 | 255 | 369 | 278 |
Instituto Universitario "Escuela de Medicina del Hospital Italiano" | - | - | - | - | - | - | - | … | … | - | 9 | 35 |
Instituto Universitario CEMIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 |
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Instituto Universitario de la Fundación ISALUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 21 |
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente: Ministerio de Educación de la Nación. Coordinación de Investigaciones e Información Estadística. |