Cuadro 4.4 Educación común. Nivel inicial. Matrícula por edad de la sala y sector de gestión según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | ||||||||||||||||
Comuna | Barrio | Total | Sector de gestión | |||||||||||||
Estatal | Privado | |||||||||||||||
Total | Edad de la sala | Total | Edad de la sala | Total | Edad de la sala | |||||||||||
0 - 2 | 3 | 4 | 5 | 0 - 2 | 3 | 4 | 5 | 0 - 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Total | 105.620 | 12.017 | 24.624 | 32.229 | 36.750 | 46.477 | 3.823 | 9.644 | 15.153 | 17.857 | 59.143 | 8.194 | 14.980 | 17.076 | 18.893 | |
1 | Constitución - Montserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 7.213 | 986 | 1.658 | 2.150 | 2.419 | 3.137 | 304 | 598 | 991 | 1.244 | 4.076 | 682 | 1.060 | 1.159 | 1.175 |
2 | Recoleta | 3.716 | 600 | 859 | 1.062 | 1.195 | 735 | 204 | 149 | 195 | 187 | 2.981 | 396 | 710 | 867 | 1.008 |
3 | Balvanera - San Cristóbal | 6.275 | 641 | 1.327 | 2.024 | 2.283 | 2.601 | 148 | 447 | 921 | 1.085 | 3.674 | 493 | 880 | 1.103 | 1.198 |
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 8.758 | 759 | 1.795 | 2.910 | 3.294 | 5.763 | 560 | 1.050 | 1.941 | 2.212 | 2.995 | 199 | 745 | 969 | 1.082 |
5 | Almagro - Boedo | 5.536 | 502 | 1.340 | 1.738 | 1.956 | 2.489 | 182 | 580 | 825 | 902 | 3.047 | 320 | 760 | 913 | 1.054 |
6 | Caballito | 6.683 | 774 | 1.642 | 1.998 | 2.269 | 2.887 | 317 | 702 | 887 | 981 | 3.796 | 457 | 940 | 1.111 | 1.288 |
7 | Flores - Parque Chacabuco | 7.613 | 754 | 1.711 | 2.382 | 2.766 | 3.561 | 270 | 636 | 1.184 | 1.471 | 4.052 | 484 | 1.075 | 1.198 | 1.295 |
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 9.941 | 898 | 2.077 | 3.248 | 3.718 | 6.581 | 563 | 1.258 | 2.176 | 2.584 | 3.360 | 335 | 819 | 1.072 | 1.134 |
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 6.633 | 370 | 1.543 | 2.114 | 2.606 | 2.863 | 132 | 507 | 953 | 1.271 | 3.770 | 238 | 1.036 | 1.161 | 1.335 |
10 | Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 6.453 | 585 | 1.547 | 2.011 | 2.310 | 3.327 | 155 | 749 | 1.119 | 1.304 | 3.126 | 430 | 798 | 892 | 1.006 |
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 6.965 | 672 | 1.739 | 2.088 | 2.466 | 2.828 | 86 | 664 | 913 | 1.165 | 4.137 | 586 | 1.075 | 1.175 | 1.301 |
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza | 7.488 | 1.181 | 1.810 | 2.120 | 2.377 | 2.978 | 376 | 660 | 880 | 1.062 | 4.510 | 805 | 1.150 | 1.240 | 1.315 |
13 | Belgrano - Colegiales - Nuñez | 8.761 | 1.377 | 2.169 | 2.468 | 2.747 | 1.756 | 108 | 468 | 530 | 650 | 7.005 | 1.269 | 1.701 | 1.938 | 2.097 |
14 | Palermo | 8.520 | 1.291 | 2.240 | 2.382 | 2.607 | 2.758 | 277 | 737 | 873 | 871 | 5.762 | 1.014 | 1.503 | 1.509 | 1.736 |
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 5.065 | 627 | 1.167 | 1.534 | 1.737 | 2.213 | 141 | 439 | 765 | 868 | 2.852 | 486 | 728 | 769 | 869 |
Nota: se incluye la matrícula correspondiente a una unidad educativa estatal dependiente de Nación localizada en la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2007, datos provisorios. |