Cuadro 4.36 Alumnos matriculados, nuevos inscriptos y egresados según título de la Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires.Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 |
|||
Título | Alumnos matriculados | Nuevos inscriptos | Egresados año 2005 |
Total | 11.133 | 2.123 | 1.074 |
Licenciado en Gestión de la Producción Gráfica - Ciclo de Licenciatura | 11 | - | - |
Ingeniero Industrial | 1.463 | 246 | 161 |
Analista Universitario de Sistemas | - | - | 162 |
Ingeniero en Sistemas de Información | 4.419 | 748 | 352 |
Técnico Superior en Programación | 208 | 118 | 18 |
Licenciado en Ciencias Aplicadas | 20 | 8 | 6 |
Ingeniero Civil | 570 | 119 | 27 |
Ingeniero Electricista | 331 | 64 | 55 |
Ingeniero en Electrónica | 1.745 | 267 | 114 |
Técnico Universitario en Electrónica | - | - | 54 |
Ingeniero en Construcciones | 9 | - | 15 |
Ingeniero Laboral | 25 | 11 | 14 |
Ingeniero Mecánico | 825 | 227 | 37 |
Ingeniero Metalúrgico | 5 | - | 2 |
Ingeniero Naval | 134 | 23 | - |
Ingeniero Químico | 632 | 118 | 31 |
Ingeniero Textil | 129 | 21 | 1 |
Técnico Universitario en Química | - | - | 14 |
Licenciado en Tecnología Educativa | 34 | 11 | 11 |
Técnico Superior en Recupero Crediticio | 71 | 36 | - |
Técnico Superior en Negociación de Bienes | 502 | 106 | - |
Fuente: Ministerio de Educación de la Nación. Coordinación de Investigaciones e Información Estadística. |