Cuadro 4.35 Alumnos matriculados, nuevos inscriptos y egresados de la Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Años 1993/2006 | |||
Año | Alumnos matriculados | Nuevos inscriptos | Egresados año 2005 |
1993 | 19.482 | 4.444 | 304 |
1994 | 16.722 | 3.630 | 381 |
1995 | 20.167 | 3.238 | 320 |
1996 | 15.592 | 4.095 | 258 |
1997 | 16.424 | 2.148 | 317 |
1998 | 14.607 | 1.369 | 280 |
1999 | 14.788 | 2.612 | 364 |
2000 | 12.581 | 1.749 | 298 |
2001 | 11.595 | 1.795 | 343 |
2002 | 9.553 | 1.605 | 564 |
2003 | 8.794 | 1.787 | 588 |
2004 | 10.175 | 2.501 | 882 |
2005 | 10.183 | 2.567 | - |
2006 | 11.133 | 2.123 | 1.074 |
Fuente: Ministerio de Educación de la Nación. Coordinación de Investigaciones e Información Estadística. |