Cuadro 4.32 Otras ofertas educativas. Sector estatal. Matrícula por sexo según tipo de establecimiento. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | |||
Tipo de establecimiento | Total | Sexo | |
Varón | Mujer | ||
Total | 77.603 | 27.979 | 49.624 |
Clubes de Jóvenes | 4.096 | 2.603 | 1.493 |
Proyecto chicos - chicos | 162 | 87 | 75 |
Centros Infantiles | 350 | 170 | 180 |
Escuelas de Música | 4.857 | 1.966 | 2.891 |
Centros Educativos Complementarios de Plástica | 958 | 391 | 567 |
Centros Educativos Complementarios de Idioma Extranjero | 8.792 | 3.492 | 5.300 |
Centros Educativos Complementarios de Natación | 463 | 216 | 247 |
Escuelas Técnicas | 201 | 174 | 27 |
Ciclos Básicos Ocupacionales | 513 | 299 | 214 |
Centros Educativos para Niños con Trastornos Emocionales Severos | 27 | 26 | 1 |
Escuelas de Educación Especial | 141 | 62 | 79 |
Escuelas de Educación Especial y Formación Laboral | 525 | 298 | 227 |
Escuelas de Educación Especial para la Formación Laboral | 657 | 381 | 276 |
Escuelas Primarias para Adultos | 12.180 | 2.738 | 9.442 |
Centros de Formación Profesional | 22.394 | 10.811 | 11.583 |
Escuela de la Joya | 282 | 103 | 179 |
Centros de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo | 200 | 68 | 132 |
Centros Educativos Cursos Especiales | 163 | 43 | 120 |
Escuelas de Danzas | 1.447 | 221 | 1.226 |
Escuelas de Cerámica | 501 | 73 | 428 |
Escuelas de Bellas Artes | 44 | 17 | 27 |
Centros Comunitarios de Educación Permanente | 18.650 | 3.740 | 14.910 |
Nota: se incluye únicamente información de organismos dependientes de la Ministerio de Educación del GCBA. Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2007, datos provisorios. |