| Cuadro 4.31 Otras ofertas educativas. Sector estatal. Matrícula por grupos de edad según dependencia funcional y tipo de establecimiento. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | |||||
| Dependencia funcional | Tipo de establecimiento | Total | Grupos de edad | ||
| hasta 19 | 20 a 29 | 30 y más | |||
| Total general | 77.603 | 28.714 | 13.313 | 35.576 | |
| Ministerio de Educación | Total | 4.258 | 3.990 | 263 | 5 |
| Clubes de Jóvenes | 4.096 | 3.828 | 263 | 5 | |
| Proyecto chicos -chicos | 162 | 162 | - | - | |
| Dirección del Área de Educación Inicial | Total | 350 | 350 | - | - |
| Centros Infantiles | 350 | 350 | - | - | |
| Dirección de Área de Educación Primaria | Total | 15.070 | 14.880 | 92 | 98 |
| Escuelas de Música | 4.857 | 4.676 | 83 | 98 | |
| Centros Educativos Complementarios de Plástica | 958 | 958 | - | - | |
| Centros Educativos Complementarios de Idioma Extranjero | 8.792 | 8.783 | 9 | - | |
| Centros Educativos Complementarios de Natación | 463 | 463 | - | - | |
| Dirección de Área de Educación Media y Técnica | Total | 714 | 513 | 50 | 151 |
| Escuelas Técnicas | 201 | 7 | 43 | 151 | |
| Ciclos Básicos Ocupacionales | 513 | 506 | 7 | - | |
| Dirección de Área de Educación Especial | Total | 1.350 | 357 | 609 | 384 |
| Centros Educativos para Niños con Trastornos Emocionales Severos | 27 | 23 | 4 | - | |
| Escuelas de Educación Especial | 141 | 8 | 19 | 114 | |
| Escuelas de Educación Especial y Formación Laboral | 525 | 130 | 260 | 135 | |
| Escuelas de Educación Especial para la Formación Laboral | 657 | 196 | 326 | 135 | |
| Dirección de Área de Educación del Adulto y el Adolescente | Total | 35.219 | 4.537 | 8.963 | 21.719 |
| Escuelas Primarias para Adultos | 12.180 | 1.972 | 2.160 | 8.048 | |
| Centros de Formación Profesional | 22.394 | 2.457 | 6.606 | 13.331 | |
| Escuela de la Joya | 282 | 11 | 114 | 157 | |
| Centros de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo | 200 | 47 | 40 | 113 | |
| Centros Educativos Cursos Especiales | 163 | 50 | 43 | 70 | |
| Dirección de Área de Educación Artística | Total | 1.992 | 1.447 | 501 | 44 |
| Escuelas de Danzas | 986 | 925 | 54 | 7 | |
| Escuelas de Cerámica | 312 | 66 | 217 | 29 | |
| Escuelas de Bellas Artes | 694 | 456 | 230 | 8 | |
| Coordinación No Formal | Total | 18.650 | 2.640 | 2.835 | 13.175 |
| Centros Comunitarios de Educación Permanente | 18.650 | 2.640 | 2.835 | 13.175 | |
| Nota: se incluye únicamente información de organismos dependientes de la Ministerio de Educación del GCBA. Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2007, datos provisorios. |
|||||