Cuadro 4.30 Otras ofertas educativas. Sector estatal. Sedes, anexos y matrícula según dependencia funcional y tipo de establecimiento. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | ||||
Dependencia funcional | Tipo de establecimiento | Sedes | Anexos | Matrícula |
Total general | 236 | 137 | 77.603 | |
Ministerio de Educación | Total | 2 | 35 | 4.258 |
Clubes de Jóvenes | 1 | 29 | 4.096 | |
Proyecto chicos-chicos | 1 | 6 | 162 | |
Dirección del Área de Educación Inicial | Total | 1 | 6 | 350 |
Centros Infantiles | 1 | 6 | 350 | |
Dirección del Área de Educación Primaria | Total | 37 | 6 | 15.070 |
Escuelas de Música | 10 | 1 | 4.857 | |
Centros Educativos Complementarios de Plástica | 5 | 1 | 958 | |
Centros Educativos Complementarios de Idioma Extranjero | 21 | 4 | 8.792 | |
Centros Educativos Complementarios de Natación | 1 | - | 463 | |
Dirección del Área de Educación Media y Técnica | Total | 7 | - | 714 |
Escuelas Técnicas | 3 | - | 201 | |
Ciclos Básicos Ocupacionales | 4 | - | 513 | |
Dirección del Área de Educación Especial | Total | 15 | - | 1.350 |
Centros Educativos para Niños con Trastornos Emocionales Severos | 1 | - | 27 | |
Escuelas de Educación Especial | 1 | - | 141 | |
Escuelas de Educación Especial y Formación Laboral | 8 | - | 525 | |
Escuelas de Educación Especial para la Formación Laboral | 5 | - | 657 | |
Dirección del Área de Educación del Adulto y el Adolescente | Total | 113 | 44 | 35.219 |
Escuelas Primarias para Adultos | 80 | 1 | 12.180 | |
Centros de Formación Profesional | 30 | 24 | 22.394 | |
Escuela de la Joya | 1 | - | 282 | |
Centros de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo | 1 | 9 | 200 | |
Centros Educativos Cursos Especiales | 1 | 10 | 163 | |
Dirección del Área de Educación Artística | Total | 6 | 46 | 1.992 |
Escuelas de Danzas | 3 | 46 | 1.447 | |
Escuelas de Cerámica | 2 | - | 501 | |
Escuelas de Bellas Artes | 1 | - | 44 | |
Coordinación No Formal | Total | 55 | - | 18.650 |
Centros Comunitarios de Educación Permanente | 55 | - | 18.650 | |
Nota: se incluye únicamente información de organismos dependientes del Ministerio de Educación del GCBA. Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2007, datos provisorios. |