Cuadro 4.3 Educación común. Niveles inicial, primario, medio y superior no universitario. Unidades educativas por sector de gestión y nivel de enseñanza según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | ||||||||||||
Comuna | Barrio | Total | Sector de gestión | |||||||||
Estatal | Privado | |||||||||||
Total | Nivel de enseñanza | Total | Nivel de enseñanza | |||||||||
Inicial | Primario | Medio | Superior no universitario | Inicial | Primario | Medio | Superior no universitario | |||||
Total | 2.294 | 862 | 209 | 454 | 147 | 52 | 1.432 | 474 | 431 | 336 | 191 | |
1 | Constitución - Montserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 185 | 67 | 14 | 27 | 14 | 12 | 118 | 31 | 26 | 20 | 41 |
2 | Recoleta | 114 | 24 | 4 | 10 | 6 | 4 | 90 | 28 | 25 | 20 | 17 |
3 | Balvanera - San Cristóbal | 171 | 60 | 11 | 29 | 13 | 7 | 111 | 28 | 27 | 23 | 33 |
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 166 | 95 | 23 | 53 | 17 | 2 | 71 | 26 | 26 | 18 | 1 |
5 | Almagro - Boedo | 129 | 43 | 10 | 19 | 9 | 5 | 86 | 27 | 22 | 19 | 18 |
6 | Caballito | 126 | 45 | 11 | 21 | 9 | 4 | 81 | 27 | 26 | 22 | 6 |
7 | Flores - Parque Chacabuco | 155 | 61 | 17 | 33 | 8 | 3 | 94 | 34 | 31 | 21 | 8 |
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 122 | 69 | 26 | 30 | 10 | 3 | 53 | 19 | 17 | 12 | 5 |
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 130 | 63 | 12 | 40 | 11 | - | 67 | 24 | 23 | 17 | 3 |
10 | Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 141 | 62 | 16 | 37 | 9 | - | 79 | 29 | 24 | 19 | 7 |
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 153 | 61 | 13 | 40 | 7 | 1 | 92 | 34 | 30 | 24 | 4 |
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza | 169 | 62 | 16 | 37 | 9 | - | 107 | 39 | 35 | 29 | 4 |
13 | Belgrano - Colegiales - Nuñez | 212 | 43 | 9 | 23 | 8 | 3 | 169 | 55 | 53 | 42 | 19 |
14 | Palermo | 199 | 55 | 17 | 22 | 8 | 8 | 144 | 48 | 42 | 36 | 18 |
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 122 | 52 | 10 | 33 | 9 | - | 70 | 25 | 24 | 14 | 7 |
Nota: se incluye información correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2007, datos provisorios. |