Cuadro 4.28 Educación de adultos. Niveles primario y medio. Matrícula por sector de gestión según edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | ||||||
Edad | Nivel Primario | Nivel Medio | ||||
Total | Sector de gestión | Total | Sector de gestión | |||
Estatal | Privado | Estatal | Privado | |||
Total | 6.140 | 5.748 | 392 | 34.471 | 29.770 | 4.701 |
Menores de 14 años | 148 | 105 | 43 | 6 | 6 | - |
14 años | 660 | 615 | 45 | 42 | 33 | 9 |
15 años | 593 | 564 | 29 | 380 | 304 | 76 |
16 años | 425 | 393 | 32 | 1.734 | 1.070 | 664 |
17 años | 351 | 333 | 18 | 2.348 | 1.612 | 736 |
18 años | 258 | 245 | 13 | 3.458 | 2.796 | 662 |
19 años | 169 | 158 | 11 | 2.769 | 2.377 | 392 |
20 a 24 años | 558 | 530 | 28 | 7.939 | 6.728 | 1.211 |
25 a 29 años | 476 | 448 | 28 | 4.282 | 3.947 | 335 |
30 a 34 años | 411 | 397 | 14 | 3.277 | 3.039 | 238 |
35 a 39 años | 414 | 393 | 21 | 2.435 | 2.292 | 143 |
40 a 44 años | 329 | 313 | 16 | 1.925 | 1.815 | 110 |
45 a 49 años | 348 | 322 | 26 | 1.605 | 1.539 | 66 |
50 a 54 años | 355 | 343 | 12 | 1.112 | 1.076 | 36 |
55 años y más | 645 | 589 | 56 | 1.159 | 1.136 | 23 |
Nota: se incluye información correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2007, datos provisorios. |