Cuadro 4.27 Educación común y de adultos. Nivel medio. Sector estatal. Evolución total de alumnos becados según Distrito Escolar. Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2006
Distrito Escolar 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 6.785 14.600 22.577 41.367 45.114 56.213
I 591 1.218 2.027 3.871 4.103 4.635
II 321 750 1.078 2.246 2.600 3.311
III 500 1.196 842 2.718 2.836 3.216
IV 668 1.634 3.057 3.606 4.048 4.675
V 568 1.015 1.712 2.666 2.677 3.461
VI 421 869 1.509 3.172 3.624 4.281
VII 348 614 926 1.946 2.256 3.000
VIII 260 552 908 1.741 2.071 2.391
IX 166 376 695 1.419 1.569 1.791
X 169 479 626 1.644 1.821 2.860
XI 340 620 1.089 1.873 2.247 2.643
XII 148 352 425 773 896 1.114
XIII 470 51 1.768 2.762 2.791 3.656
XIV 134 245 329 817 889 1.262
XV 158 310 358 852 958 1.202
XVI 7 23 46 154 207 384
XVII 124 282 443 1.031 1.191 1.750
XVIII 179 323 606 1.495 1.786 2.509
XIX 434 1.989 1.489 2.338 2.360 2.641
XX 158 322 512 843 968 1.129
XXI 621 1.380 2.127 3.350 3.202 3.874
Sin distrito * - - 5 50 14 428
             
*Corresponden al Programa de Adultos 2000 y a otros Programas implementados desde el Ministerio de Educación del GCBA.
Fuente: Ministerio de Educación. Coordinación de Programas Socioeducativos. Programa de Becas Estudiantiles.