Cuadro 4.24 Nivel Inicial. Unidades educativas y matrícula por sector de gestión y tipo de educación. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2007 | ||||||||||||||
Año | Total | Sector de gestión | ||||||||||||
Unidades educativas | Matrícula | Estatal (1) | Privado (2) | |||||||||||
Unidades educativas | Matrícula | Unidades educativas | Matrícula | |||||||||||
Total | Total | Total | Común | Especial | Total | Común | Especial | Total | Común | Especial | Total | Común | Especial | |
1990 | 105 | 35.731 | 105 | ... | ... | 35.731 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1991 | 126 | 37.752 | 126 | ... | ... | 37.752 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1992 | 142 | 37.417 | 142 | ... | ... | 37.417 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1993 | 162 | 38.728 | 162 | ... | ... | 38.728 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1994 | 174 | 41.578 | 174 | ... | ... | 41.578 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1995 (3) | 636 | 78.665 | 174 | 174 | ... | 42.409 | 42.409 | ... | 462 | 462 | ... | 36.256 | 36.256 | ... |
1996 | 655 | 81.528 | 174 | ... | ... | 44.914 | ... | ... | 481 | ... | ... | 36.614 | ... | ... |
1997 | 673 | 80.214 | 177 | ... | ... | 44.190 | ... | ... | 496 | ... | ... | 36.024 | ... | ... |
1998 | 717 | 82.640 | 196 | ... | ... | 44.434 | ... | ... | 521 | ... | ... | 38.206 | ... | ... |
1999 | 714 | 84.872 | 196 | ... | ... | 44.706 | ... | ... | 518 | ... | ... | 40.166 | ... | ... |
2000 | 717 | 91.550 | 200 | 180 | 20 | 46.381 | 45.496 | 885 | 517 | 503 | 14 | 45.169 | 44.932 | 237 |
2001 | 726 | 92.384 | 212 | 191 | 21 | 47.173 | 46.323 | 850 | 514 | 499 | 15 | 45.211 | 44.999 | 212 |
2002 | 725 | 92.783 | 212 | 191 | 21 | 47.808 | 46.922 | 886 | 513 | 497 | 16 | 44.975 | 44.756 | 219 |
2003 | 727 | 95.592 | 216 | 195 | 21 | 47.797 | 47.011 | 786 | 511 | 495 | 16 | 47.795 | 47.599 | 196 |
2004 | 728 | 98.819 | 221 | 198 | 23 | 48.069 | 47.087 | 982 | 507 | 492 | 15 | 50.750 | 50.542 | 208 |
2005 | 721 | 100.694 | 223 | 199 | 24 | 47.239 | 46.303 | 936 | 498 | 483 | 15 | 53.455 | 53.225 | 230 |
2006 | 723 | 102.332 | 227 | 203 | 24 | 46.689 | 45.724 | 965 | 496 | 479 | 17 | 55.643 | 55.397 | 246 |
2007 | 722 | 106.299 | 232 | 208 | 24 | 46.932 | 46.134 | 798 | 490 | 474 | 16 | 59.367 | 59.143 | 224 |
(1) En el sector estatal se incluyen los jardines maternales y las escuelas infantiles que atienden niños de 45 días hasta 3 años y de 45 días hasta 5 años, respectivamente. (2) En el sector privado se consideran alumos de 3 años y más únicamente. (3) El dato correspondiente al nivel inicial de la educación especial está incluido en el dato del nivel primario de ese tipo de educación. Nota: este cuadro incluye información correspondiente a unidades educativas de los Ministerios de Cultura y de Salud. No incluye datos sobre unidades educativas dependientes de Nación. Se incluye: jardines maternales, jardines de infantes nucleados, jardines de infantes comunes, jardines de infantes integrales, escuelas infantiles, escuelas normales superiores, otros institutos superiores, escuelas domiciliarias, escuelas hospitalarias, escuelas de discapacitados, escuelas de educación especial, escuelas de educación especial y formación laboral. Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación sobre la base de Relevamiento Anual 1990/2007 (2006 y 2007, cifras provisorias). |