Cuadro 4.23 Educación común. Niveles inicial, primario y medio. Sector estatal. Distribución porcentual de los alumnos matriculados por lugar de residencia según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | ||||||||||
Comuna | Barrio | Nivel inicial | Nivel primario | Nivel medio | ||||||
Ciudad de Buenos Aires | Gran Buenos Aires | Resto Prov. de Bs. As. | Ciudad de Buenos Aires | Gran Buenos Aires | Resto Prov. de Bs. As. | Ciudad de Buenos Aires | Gran Buenos Aires | Resto Prov. de Bs. As. | ||
Total | 95,1 | 4,8 | 0,1 | 88,0 | 11,9 | 0,1 | 79,2 | 20,6 | 0,2 | |
1 | Constitución - Montserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 97,1 | 2,8 | 0,1 | 94,2 | 5,8 | 0,0 | 80,3 | 19,5 | 0,2 |
2 | Recoleta | 94,2 | 5,4 | 0,4 | 92,0 | 7,5 | 0,5 | 92,9 | 7,0 | 0,1 |
3 | Balvanera - San Cristóbal | 98,2 | 1,7 | 0,1 | 96,8 | 3,2 | 0,0 | 84,6 | 15,1 | 0,3 |
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 97,3 | 2,6 | 0,1 | 89,4 | 10,6 | 0,0 | 71,7 | 28,3 | 0,0 |
5 | Almagro - Boedo | 99,1 | 0,9 | 0,0 | 96,7 | 3,3 | 0,0 | 90,3 | 9,7 | 0,0 |
6 | Caballito | 98,8 | 1,2 | 0,0 | 98,1 | 1,9 | 0,0 | 90,3 | 9,5 | 0,2 |
7 | Flores - Parque Chacabuco | 98,9 | 1,1 | 0,0 | 98,0 | 2,0 | 0,0 | 86,0 | 13,8 | 0,2 |
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 97,0 | 3,0 | 0,0 | 87,9 | 12,0 | 0,1 | 79,1 | 20,9 | 0,0 |
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 92,5 | 7,5 | 0,0 | 80,7 | 19,2 | 0,1 | 63,9 | 36,1 | 0,0 |
10 | Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 92,9 | 7,1 | 0,0 | 86,9 | 12,9 | 0,2 | 68,4 | 31,6 | 0,0 |
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 84,2 | 15,8 | 0,0 | 72,3 | 27,6 | 0,1 | 71,1 | 28,9 | 0,0 |
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza | 85,0 | 14,9 | 0,1 | 63,9 | 36,0 | 0,0 | 77,2 | 22,7 | 0,1 |
13 | Belgrano - Colegiales - Nuñez | 93,0 | 5,9 | 1,1 | 87,8 | 12,0 | 0,2 | 68,8 | 30,7 | 0,5 |
14 | Palermo | 95,9 | 4,0 | 0,1 | 94,3 | 5,7 | 0,0 | 93,2 | 6,1 | 0,8 |
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 97,8 | 2,2 | 0,0 | 93,4 | 6,5 | 0,1 | 85,6 | 14,2 | 0,2 |
Nota: incluye únicamente unidades educativas dependientes del Ministerio de Educación del GCBA. Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento de Matrícula Inicial 2007. |