Cuadro 4.21 Educación común. Nivel medio. Porcentaje de sobreedad y porcentaje de alumnos repetidores por sector de gestión según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 |
|||||||
Comuna | Barrio | Porcentaje de sobreedad * | Porcentaje de repetidores* | ||||
Total | Sector de gestión | Total | Sector de gestión | ||||
Estatal | Privado | Estatal | Privado | ||||
Total | 28,4 | 38,5 | 16,6 | 10,0 | 14,4 | 4,7 | |
1 | Constitución - Montserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 29,5 | 35,3 | 18,2 | 9,7 | 12,4 | 4,5 |
2 | Recoleta | 29,0 | 34,2 | 20,4 | 12,6 | 16,1 | 6,7 |
3 | Balvanera - San Cristóbal | 30,7 | 37,3 | 18,6 | 11,2 | 13,5 | 6,8 |
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 37,3 | 47,9 | 14,1 | 12,9 | 16,4 | 5,1 |
5 | Almagro - Boedo | 28,8 | 45,0 | 13,8 | 11,2 | 17,6 | 5,2 |
6 | Caballito | 34,8 | 46,5 | 18,2 | 14,8 | 22,2 | 4,4 |
7 | Flores - Parque Chacabuco | 25,8 | 31,3 | 19,0 | 8,3 | 10,7 | 5,4 |
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 29,8 | 39,5 | 17,4 | 10,4 | 14,1 | 5,7 |
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 21,1 | 31,7 | 11,3 | 7,6 | 12,0 | 3,5 |
10 | Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 23,7 | 21,2 | 26,5 | 5,7 | 5,0 | 6,4 |
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 22,1 | 41,2 | 9,6 | 8,5 | 16,4 | 3,3 |
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza | 24,2 | 42,8 | 15,0 | 9,7 | 18,9 | 5,1 |
13 | Belgrano - Colegiales - Nuñez | 24,4 | 39,1 | 13,7 | 7,8 | 14,0 | 3,3 |
14 | Palermo | 29,1 | 39,6 | 20,4 | 8,9 | 15,0 | 4,0 |
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 35,5 | 46,7 | 18,4 | 10,2 | 14,5 | 3,8 |
* La sobreedad y la repitencia en el nivel medio se han calculado exclusivamente para los turnos diurnos (mañana y tarde). Nota: se incluye información correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2007, datos provisorios. |