Cuadro 4.17 Unidades educativas, matrícula y secciones, según tipo de educación y nivel de enseñanza. Sector privado. Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2007 | ||||||||||||||||||||||
Tipo de educación | Nivel de enseñanza | Unidades educativas | Matrícula | Secciones * | ||||||||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
Total general | 1.579 | 1.600 | 1.592 | 1.588 | 1.567 | 1.562 | 1.537 | 304.266 | 297.385 | 303.451 | 316.382 | 321.499 | 330.074 | 336.216 | 12.789 | 10.989 | 10.976 | 11.050 | 11.105 | 11.236 | 11.365 | |
Común | Total | 1.462 | 1.486 | 1.483 | 1.482 | 1.458 | 1.460 | 1.433 | 291.436 | 287.094 | 293.394 | 306.331 | 308.249 | 319.558 | 325.369 | 12.104 | 10.540 | 10.554 | 10.636 | 10.684 | 10.821 | 10.928 |
Inicial | 499 | 497 | 495 | 492 | 483 | 479 | 474 | 44.999 | 44.756 | 47.599 | 50.542 | 53.225 | 55.397 | 59.143 | 2.470 | 2.490 | 2.549 | 2.637 | 2.693 | 2.749 | 2.887 | |
Primario | 454 | 457 | 457 | 449 | 441 | 436 | 431 | 111.376 | 108.156 | 107.395 | 108.754 | 111.044 | 115.234 | 118.223 | 4.718 | 4.685 | 4.656 | 4.640 | 4.636 | 4.665 | 4.744 | |
Medio | 355 | 355 | 345 | 347 | 340 | 335 | 338 | 92.635 | 90.440 | 89.323 | 89.688 | 89.807 | 87.294 | 89.176 | 3.379 | 3.365 | 3.349 | 3.359 | 3.355 | 3.407 | 3.297 | |
Superior no universitario | 154 | 177 | 186 | 194 | 194 | 210 | 190 | 42.426 | 43.742 | 49.077 | 57.347 | 54.173 | 61.633 | 58.827 | 1.537 | - | - | - | - | - | - | |
Especial | Total | 50 | 52 | 49 | 48 | 47 | 52 | 52 | 1.176 | 1.179 | 1.091 | 1.148 | 1.279 | 1.495 | 1.563 | 189 | 189 | 181 | 187 | 194 | 209 | 226 |
Inicial | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 212 | 219 | 196 | 208 | 230 | 246 | 224 | 35 | 39 | 37 | 38 | 38 | 42 | 41 | |
Primario | 34 | 35 | 32 | 32 | 31 | 32 | 33 | 920 | 914 | 858 | 896 | 1.000 | 1.081 | 1.187 | 149 | 144 | 139 | 143 | 150 | 154 | 169 | |
Medio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 44 | 46 | 37 | 44 | 49 | 168 | 152 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 13 | 16 | |
Adultos | Total | 49 | 46 | 43 | 42 | 38 | 36 | 39 | 8.777 | 6.102 | 5.377 | 5.221 | 5.077 | 5.087 | 5.167 | 337 | 260 | 241 | 227 | 220 | 204 | 209 |
Primario | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 337 | 372 | 426 | 447 | 443 | 386 | 392 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Medio | 41 | 38 | 34 | 33 | 30 | 28 | 31 | 8.440 | 5.730 | 4.951 | 4.774 | 4.634 | 4.701 | 4.775 | 314 | 237 | 215 | 201 | 194 | 178 | 183 | |
Artística | Total | 18 | 16 | 17 | 16 | 24 | 14 | 13 | 2.877 | 3.010 | 3.589 | 3.682 | 6.894 | 3.934 | 4.117 | 159 | - | - | - | 7 | 2 | 2 |
Medio | 1 | ... | ... | ... | 2 | 1 | 1 | 12 | ... | ... | ... | 38 | 13 | 16 | 1 | ... | ... | ... | 7 | 2 | 2 | |
Superior no universitario | 17 | 16 | 17 | 16 | 22 | 13 | 12 | 2.865 | 3.010 | 3.589 | 3.682 | 6.856 | 3.921 | 4.101 | 158 | - | - | - | - | - | - | |
* A partir de 2002, el instrumento de recolección no registra las secciones de nivel superior no universitario. Nota: este cuadro no incluye datos sobre unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación sobre la base de Relevamiento Anual 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 (las dos últimas cifras provisorias). |