Cuadro 4.15 Unidades educativas, matrícula y secciones, según tipo de educación y nivel de enseñanza. Total (sector estatal y privado). Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2007 |
||||||||||||||||||||||
Tipo de educación | Nivel de enseñanza | Unidades educativas | Matrícula | Secciones (1) | ||||||||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
Total general | 2.654 | 2.676 | 2.679 | 2.689 | 2.678 | 2.694 | 2.664 | 667.271 | 667.061 | 677.193 | 708.328 | 706.663 | 702.890 | 704.125 | 28.243 | 25.833 | 25.931 | 26.082 | 26.007 | 26.515 | 26.387 | |
Común | Total | 2.288 | 2.312 | 2.319 | 2.321 | 2.302 | 2.310 | 2.284 | 619.225 | 620.178 | 629.370 | 641.424 | 638.304 | 646.107 | 649.384 | 25.777 | 23.517 | 23.623 | 23.687 | 23.668 | 24.044 | 23.894 |
Inicial | 690 | 688 | 690 | 690 | 682 | 682 | 682 | 91.322 | 91.678 | 94.610 | 97.629 | 99.528 | 101.121 | 105.277 | 4.604 | 4.625 | 4.730 | 4.756 | 4.812 | 4.913 | 5.048 | |
Primario | 904 | 907 | 910 | 902 | 894 | 889 | 884 | 261.487 | 259.132 | 258.633 | 259.981 | 261.485 | 264.412 | 266.624 | 11.708 | 11.656 | 11.644 | 11.632 | 11.540 | 11.577 | 11.557 | |
Medio | 492 | 493 | 485 | 487 | 480 | 478 | 479 | 193.430 | 193.513 | 192.318 | 192.192 | 190.123 | 184.374 | 187.930 | 7.220 | 7.236 | 7.249 | 7.299 | 7.316 | 7.554 | 7.289 | |
Superior no universitario | 202 | 224 | 234 | 242 | 246 | 261 | 239 | 72.986 | 75.855 | 83.809 | 91.622 | 87.168 | 96.200 | 89.553 | 2.245 | - | - | - | - | - | - | |
Especial | Total | 116 | 118 | 115 | 117 | 117 | 122 | 122 | 5.789 | 6.047 | 6.188 | 6.547 | 6.259 | 6.317 | 6.169 | 683 | 670 | 672 | 873 | 910 | 944 | 1.004 |
Inicial | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 41 | 40 | 1.062 | 1.105 | 982 | 1.190 | 1.166 | 1.211 | 1.022 | 115 | 121 | 116 | 179 | 187 | 197 | 166 | |
Primario | 78 | 79 | 76 | 77 | 76 | 77 | 78 | 4.644 | 4.856 | 5.084 | 5.242 | 5.002 | 4.911 | 4.960 | 563 | 543 | 551 | 683 | 712 | 729 | 817 | |
Medio (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 83 | 86 | 122 | 115 | 91 | 195 | 187 | 5 | 6 | 5 | 11 | 11 | 18 | 21 | |
Adultos | Total | 220 | 217 | 215 | 223 | 225 | 235 | 233 | 33.772 | 31.482 | 31.383 | 50.838 | 50.538 | 40.517 | 38.740 | 1.376 | 1.206 | 1.192 | 1.173 | 1.182 | 1.162 | 1.126 |
Primario | 91 | 91 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 7.004 | 7.086 | 7.331 | 6.952 | 6.629 | 6.293 | 6.140 | 497 | 493 | 496 | 486 | 487 | 499 | 478 | |
Medio | 129 | 126 | 123 | 131 | 134 | 144 | 143 | 26.768 | 24.396 | 24.052 | 43.886 | 43.909 | 34.224 | 32.600 | 879 | 713 | 696 | 687 | 695 | 663 | 648 | |
Artística | Total | 30 | 29 | 30 | 28 | 34 | 27 | 25 | 8.485 | 9.354 | 10.252 | 9.519 | 11.562 | 9.949 | 9.832 | 407 | 440 | 444 | 349 | 247 | 365 | 363 |
Medio | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5.098 | 5.570 | 5.714 | 5.061 | 4.208 | 4.838 | 4.932 | 222 | 440 | 444 | 349 | 247 | 365 | 363 | |
Superior no universitario | 20 | 20 | 21 | 19 | 24 | 17 | 15 | 3.387 | 3.784 | 4.538 | 4.458 | 7.354 | 5.111 | 4.900 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
(1) A partir de 2002, el instrumento de recolección no registra las secciones de nivel superior no universitario. (2) En los años 2001/2003, el instrumento de recolección no relevó la cantidad de secciones de educación especial en el nivel medio del sector estatal. Nota: este cuadro incluye información correspondiente a unidades educativas de los Ministerios de Cultura y de Salud. No incluye datos sobre unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación sobre la base de Relevamiento Anual 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 (las dos últimas cifras provisorias). |