Cuadro 4.14 Educación común. Nivel superior no universitario. Matrícula por sector de gestión y tipo de formación según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | |||||||||||||
Comuna | Barrio | Total | Sector de gestión | ||||||||||
Estatal | Privado | ||||||||||||
Total | Tipo de formación | Total | Tipo de formación | Total | Tipo de formación | ||||||||
Exclusiva- mente docente | Exclusiva- mente técnico-profesional | Ambos tipos de formación | Exclusiva- mente docente | Exclusiva- mente técnico-profesional | Ambos tipos de formación | Exclusiva- mente docente | Exclusiva- mente técnico-profesional | Ambos tipos de formación | |||||
Total | 92.544 | 30.836 | 60.451 | 1.257 | 33.392 | 21.784 | 11.608 | - | 59.152 | 9.052 | 48.843 | 1.257 | |
1 | Constitución - Montserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 24.708 | 3.677 | 21.031 | - | 4.332 | 1.535 | 2.797 | - | 20.376 | 2.142 | 18.234 | - |
2 | Recoleta | 4.803 | 1.783 | 3.020 | - | 1.536 | 977 | 559 | - | 3.267 | 806 | 2.461 | - |
3 | Balvanera - San Cristóbal | 15.553 | 3.090 | 11.854 | 609 | 3.554 | 2.394 | 1.160 | - | 11.999 | 696 | 10.694 | 609 |
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 927 | 804 | 123 | - | 840 | 717 | 123 | - | 87 | 87 | - | - |
5 | Almagro - Boedo | 14.339 | 8.408 | 5.706 | 225 | 8.384 | 7.781 | 603 | - | 5.955 | 627 | 5.103 | 225 |
6 | Caballito | 4.605 | 2.610 | 1.995 | - | 2.480 | 941 | 1.539 | - | 2.125 | 1.669 | 456 | - |
7 | Flores - Parque Chacabuco | 4.351 | 1.101 | 3.250 | - | 1.433 | 627 | 806 | - | 2.918 | 474 | 2.444 | - |
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 1.722 | 481 | 1.241 | - | 1.112 | 242 | 870 | - | 610 | 239 | 371 | - |
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 673 | 421 | 252 | - | 148 | - | 148 | - | 525 | 421 | 104 | - |
10 | Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 975 | 306 | 476 | 193 | - | - | - | - | 975 | 306 | 476 | 193 |
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 900 | 495 | 405 | - | 495 | 495 | - | - | 405 | - | 405 | - |
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza | 1.220 | 100 | 995 | 125 | 96 | - | 96 | - | 1.124 | 100 | 899 | 125 |
13 | Belgrano - Colegiales - Nuñez | 6.488 | 3.114 | 3.374 | - | 2.514 | 2.042 | 472 | - | 3.974 | 1.072 | 2.902 | - |
14 | Palermo | 7.752 | 3.799 | 3.848 | 105 | 4.799 | 3.386 | 1.413 | - | 2.953 | 413 | 2.435 | 105 |
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 3.528 | 647 | 2.881 | - | 1.669 | 647 | 1.022 | - | 1.859 | - | 1.859 | - |
Nota: A partir del año 2003 se incluye la matrícula correspondiente a 4 unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2007, datos provisorios. |