Cuadro 4.13 Educación común. Nivel medio. Matrícula del sector privado por modalidad según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | |||||||
Comuna | Barrio | Total | Modalidad | ||||
Ciclo Básico | Bachiller | Comercial | Técnica | Otras | |||
Total | 88.322 | 23.820 | 51.598 | 8.300 | 4.604 | - | |
1 | Constitución - Montserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 6.239 | 983 | 3.375 | 644 | 1.237 | - |
2 | Recoleta | 4.023 | 1.580 | 2.288 | 155 | - | - |
3 | Balvanera - San Cristóbal | 5.334 | 2.478 | 2.175 | 681 | - | - |
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 4.130 | 930 | 2.524 | 676 | - | - |
5 | Almagro - Boedo | 7.002 | 1.222 | 4.595 | 666 | 519 | - |
6 | Caballito | 6.296 | 2.478 | 3.540 | 278 | - | - |
7 | Flores - Parque Chacabuco | 4.073 | 1.098 | 2.711 | 264 | - | - |
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 4.109 | 780 | 2.321 | 58 | 950 | - |
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 7.462 | 1.263 | 4.489 | 1.032 | 678 | - |
10 | Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 5.989 | 963 | 3.361 | 1.392 | 273 | - |
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 5.940 | 2.146 | 2.909 | 885 | - | - |
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza | 6.463 | 1.412 | 4.171 | 357 | 523 | - |
13 | Belgrano - Colegiales - Nuñez | 11.600 | 3.090 | 7.640 | 666 | 204 | - |
14 | Palermo | 6.619 | 2.647 | 3.340 | 412 | 220 | - |
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 3.043 | 750 | 2.159 | 134 | - | - |
Nota: se incluye la matrícula correspondiente a una unidad educativa dependiente de Nación localizada en la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2007, datos provisorios. |