Cuadro 4.12 Educación común. Nivel medio. Matrícula del sector estatal por modalidad según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | |||||||
Comuna | Barrio | Total | Modalidad | ||||
Ciclo Básico | Bachiller | Comercial | Técnica | Otras | |||
Total | 102.171 | 45.674 | 13.848 | 9.934 | 32.415 | 300 | |
1 | Constitución - Montserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 11.405 | 3.956 | 3.296 | 399 | 3.754 | - |
2 | Recoleta | 5.699 | 2.243 | 917 | 2.539 | - | - |
3 | Balvanera - San Cristóbal | 9.598 | 4.236 | 1.311 | 900 | 3.151 | - |
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 10.692 | 4.420 | 822 | 645 | 4.805 | - |
5 | Almagro - Boedo | 5.416 | 2.522 | 756 | 367 | 1.771 | - |
6 | Caballito | 8.345 | 4.765 | 965 | 804 | 1.511 | 300 |
7 | Flores - Parque Chacabuco | 5.929 | 2.540 | 903 | 351 | 2.135 | - |
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 6.190 | 4.375 | 667 | 752 | 396 | - |
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 7.779 | 3.902 | 663 | 581 | 2.633 | - |
10 | Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 6.893 | 2.173 | 307 | 660 | 3.753 | - |
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 4.034 | 1.568 | 363 | 356 | 1.747 | - |
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza | 3.637 | 2.088 | 651 | 375 | 523 | - |
13 | Belgrano - Colegiales - Nuñez | 7.104 | 2.724 | 1.065 | 360 | 2.955 | - |
14 | Palermo | 4.539 | 2.144 | 1.074 | 111 | 1.210 | - |
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 4.911 | 2.018 | 88 | 734 | 2.071 | - |
Nota: se incluye la matrícula correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2007, datos provisorios. |