Cuadro 4.11 Educación común. Nivel medio. Matrícula total (sector estatal y privado) por modalidad según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 |
|||||||
Comuna | Barrio | Total | Modalidad | ||||
Ciclo Básico | Bachiller | Comercial | Técnica | Otras | |||
Total | 190.493 | 69.494 | 65.446 | 18.234 | 37.019 | 300 | |
1 | Constitución - Montserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 17.644 | 4.939 | 6.671 | 1.043 | 4.991 | - |
2 | Recoleta | 9.722 | 3.823 | 3.205 | 2.694 | - | - |
3 | Balvanera - San Cristóbal | 14.932 | 6.714 | 3.486 | 1.581 | 3.151 | - |
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 14.822 | 5.350 | 3.346 | 1.321 | 4.805 | - |
5 | Almagro - Boedo | 12.418 | 3.744 | 5.351 | 1.033 | 2.290 | - |
6 | Caballito | 14.641 | 7.243 | 4.505 | 1.082 | 1.511 | 300 |
7 | Flores - Parque Chacabuco | 10.002 | 3.638 | 3.614 | 615 | 2.135 | - |
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 10.299 | 5.155 | 2.988 | 810 | 1.346 | - |
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 15.241 | 5.165 | 5.152 | 1.613 | 3.311 | - |
10 | Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 12.882 | 3.136 | 3.668 | 2.052 | 4.026 | - |
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 9.974 | 3.714 | 3.272 | 1.241 | 1.747 | - |
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza | 10.100 | 3.500 | 4.822 | 732 | 1.046 | - |
13 | Belgrano - Colegiales - Nuñez | 18.704 | 5.814 | 8.705 | 1.026 | 3.159 | - |
14 | Palermo | 11.158 | 4.791 | 4.414 | 523 | 1.430 | - |
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 7.954 | 2.768 | 2.247 | 868 | 2.071 | - |
Nota: se incluye la matrícula correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2007, datos provisorios. |