Cuadro 4.10 Educación común. Nivel medio. Matrícula del sector privado por año de estudio según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | ||||||||
Comuna | Barrio | Total | Año de estudio | |||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | |||
Total | 88.322 | 19.532 | 18.655 | 18.320 | 16.498 | 14.914 | 403 | |
1 | Constitución - Montserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 6.239 | 1.351 | 1.238 | 1.346 | 1.167 | 983 | 154 |
2 | Recoleta | 4.023 | 864 | 824 | 819 | 762 | 754 | - |
3 | Balvanera - San Cristóbal | 5.334 | 1.275 | 1.143 | 1.073 | 975 | 868 | - |
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 4.130 | 1.027 | 887 | 909 | 673 | 634 | - |
5 | Almagro - Boedo | 7.002 | 1.558 | 1.513 | 1.369 | 1.306 | 1.198 | 58 |
6 | Caballito | 6.296 | 1.360 | 1.290 | 1.297 | 1.239 | 1.110 | - |
7 | Flores - Parque Chacabuco | 4.073 | 953 | 872 | 840 | 761 | 647 | - |
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 4.109 | 1.026 | 933 | 835 | 659 | 597 | 59 |
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 7.462 | 1.716 | 1.608 | 1.510 | 1.342 | 1.225 | 61 |
10 | Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 5.989 | 1.295 | 1.300 | 1.264 | 1.131 | 965 | 34 |
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 5.940 | 1.185 | 1.198 | 1.311 | 1.173 | 1.073 | - |
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza | 6.463 | 1.479 | 1.410 | 1.330 | 1.164 | 1.080 | - |
13 | Belgrano - Colegiales - Nuñez | 11.600 | 2.407 | 2.403 | 2.406 | 2.299 | 2.065 | 20 |
14 | Palermo | 6.619 | 1.372 | 1.395 | 1.373 | 1.258 | 1.204 | 17 |
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 3.043 | 664 | 641 | 638 | 589 | 511 | - |
Nota: se incluye la matrícula correspondiente a una unidad educativa dependiente de Nación localizada en la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2007, datos provisorios. |