Cuadro 4.1 Unidades educativas, matrícula y secciones por sector de gestión según tipo de educación y nivel de enseñanza. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | ||||||||||
Tipo de educación | Nivel de enseñanza | Total | Sector de gestión | |||||||
Estatal | Privado | |||||||||
Unidades educativas | Matrícula | Secciones* | Unidades educativas | Matrícula | Secciones* | Unidades educativas | Matrícula | Secciones* | ||
Total general | 2.677 | 712.229 | 26.631 | 1.144 | 376.603 | 15.234 | 1.533 | 335.626 | 11.397 | |
Común | Total | 2.294 | 655.703 | 24.125 | 862 | 330.863 | 13.165 | 1.432 | 324.840 | 10.960 |
Inicial | 683 | 105.620 | 5.066 | 209 | 46.477 | 2.179 | 474 | 59.143 | 2.887 | |
Primario | 885 | 267.046 | 11.573 | 454 | 148.823 | 6.829 | 431 | 118.223 | 4.744 | |
Medio | 483 | 190.493 | 7.486 | 147 | 102.171 | 4.157 | 336 | 88.322 | 3.329 | |
Superior no universitario | 243 | 92.544 | - | 52 | 33.392 | - | 191 | 59.152 | - | |
Especial | Total | 122 | 6.177 | 1.004 | 70 | 4.598 | 778 | 52 | 1.579 | 226 |
Inicial | 40 | 1.022 | 166 | 24 | 798 | 125 | 16 | 224 | 41 | |
Primario | 78 | 4.960 | 817 | 45 | 3.773 | 648 | 33 | 1.187 | 169 | |
Medio | 4 | 195 | 21 | 1 | 27 | 5 | 3 | 168 | 16 | |
Adultos | Total | 236 | 40.611 | 1.139 | 200 | 35.518 | 930 | 36 | 5.093 | 209 |
Primario | 90 | 6.140 | 478 | 82 | 5.748 | 452 | 8 | 392 | 26 | |
Medio | 146 | 34.471 | 661 | 118 | 29.770 | 478 | 28 | 4.701 | 183 | |
Artística | Total | 25 | 9.738 | 363 | 12 | 5.624 | 361 | 13 | 4.114 | 2 |
Medio | 10 | 4.838 | 363 | 9 | 4.825 | 361 | 1 | 13 | 2 | |
Superior no universitario | 15 | 4.900 | - | 3 | 799 | - | 12 | 4.101 | - | |
* El instrumento de recolección no registra las secciones de nivel superior no universitario. Nota: se incluye información correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires. También incluye datos correspondientes a unidades educativas de los Ministerios de Cultura y de Salud. Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2007, datos provisorios. |