Cuadro 3.9 Promedio diario de concurrentes a Centros de Desarrollo Infantil (3) (Lactantes - Deambuladores - Mayores) por mes según establecimiento. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | |||||||||||||
Establecimiento | Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
Total | 681 | 454 | 409 | 545 | 637 | 628 | 673 | 669 | 748 | 763 | 799 | 850 | 796 |
Agronomía | 24 | 13 | 12 | 21 | 21 | 21 | 24 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 |
Chacabuco | 35 | 27 | 26 | 33 | 37 | 35 | 36 | 33 | 37 | 36 | 40 | 42 | 41 |
Ferreyra | 30 | 14 | 17 | 24 | 26 | 22 | 28 | 28 | 35 | 37 | 43 | 43 | 38 |
Herrera | 31 | 21 | 21 | 29 | 31 | 29 | 31 | 30 | 32 | 33 | 36 | 38 | 35 |
Quinquela Martín | 30 | 26 | 19 | 23 | 28 | 27 | 29 | 28 | 28 | 36 | 36 | 37 | 37 |
Patricios (1) | 33 | . | . | 20 | 27 | 31 | 28 | 32 | 40 | 38 | 37 | 39 | 39 |
Saavedra | 32 | 21 | 17 | 19 | 22 | 26 | 29 | 35 | 45 | 45 | 41 | 43 | 40 |
Bonifacio | 33 | 34 | 31 | 29 | 32 | 32 | 29 | 32 | 32 | 34 | 36 | 35 | 34 |
Piedrabuena | 55 | 40 | 36 | 45 | 58 | 60 | 60 | 55 | 59 | 61 | 60 | 67 | 61 |
Albarellos | 34 | 22 | 20 | 25 | 29 | 32 | 33 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 43 |
Copello (2) | 35 | 7 | . | . | . | . | 25 | 28 | 42 | 42 | 42 | 47 | 45 |
Espora | 32 | 23 | 23 | 28 | 29 | 30 | 33 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 36 |
Pringles | 27 | 20 | 16 | 27 | 29 | 26 | 24 | 23 | 28 | 30 | 33 | 34 | 28 |
Fantasía y Garabato | 23 | 20 | 16 | 22 | 23 | 20 | 21 | 21 | 23 | 25 | 29 | 30 | 29 |
Vera Peñaloza | 30 | 21 | 21 | 24 | 29 | 32 | 35 | 28 | 31 | 33 | 38 | 37 | 34 |
Bam - Bam | 31 | 25 | 24 | 21 | 33 | 29 | 29 | 25 | 30 | 33 | 37 | 47 | 40 |
Creciendo | 35 | 25 | 16 | 36 | 39 | 38 | 38 | 36 | 37 | 38 | 38 | 41 | 36 |
Mundo feliz | 21 | 15 | 19 | 13 | 20 | 20 | 16 | 19 | 24 | 23 | 24 | 27 | 26 |
Dientitos de leche | 47 | 36 | 29 | 35 | 52 | 45 | 49 | 45 | 47 | 52 | 58 | 61 | 58 |
Rayito de Sol | 65 | 44 | 46 | 71 | 72 | 73 | 76 | 71 | 73 | 58 | 60 | 70 | 66 |
(1) Este establecimiento permaneció cerrado enero y febrero (2) Este establecimiento permaneció cerrado desde febrero a mayo. (3) A partir de este año los jardines maternales pasaron a llamarse centros de desarrollo infantil. Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Dirección General de la Niñez. |