Cuadro 3.8 Promedio diario de inscriptos en Centros de Desarrollo Infantil (Lactantes - Deambuladores - Mayores) por mes según establecimiento. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | |||||||||||||
Establecimiento | Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
Total | 938 | 780 | 668 | 733 | 815 | 853 | 914 | 980 | 1.023 | 1.035 | 1.049 | 1.062 | 1.054 |
Agronomía | 28 | 14 | 14 | 23 | 22 | 23 | 26 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 35 |
Chacabuco | 49 | 49 | 38 | 39 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 |
Ferreyra | 40 | 29 | 23 | 30 | 32 | 33 | 35 | 44 | 49 | 51 | 55 | 54 | 49 |
Herrera | 39 | 36 | 36 | 34 | 35 | 39 | 42 | 42 | 42 | 41 | 42 | 42 | 42 |
Quinquela Martín | 44 | 46 | 28 | 33 | 39 | 41 | 45 | 46 | 46 | 51 | 51 | 53 | 51 |
Patricios* | 42 | . | . | 24 | 33 | 38 | 40 | 46 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Saavedra | 41 | 39 | 20 | 23 | 25 | 33 | 37 | 46 | 52 | 54 | 55 | 55 | 55 |
Bonifacio | 37 | 42 | 39 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Piedrabuena | 72 | 67 | 59 | 66 | 67 | 70 | 70 | 73 | 75 | 78 | 79 | 79 | 79 |
Albarellos | 41 | 30 | 26 | 28 | 37 | 40 | 43 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Copello* | 53 | 22 | . | . | . | . | 30 | 44 | 60 | 65 | 67 | 66 | 66 |
Espora | 39 | 30 | 28 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 |
Pringles | 40 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 |
Fantasía y Garabato | 28 | 26 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 30 | 29 | 32 | 33 | 33 |
Vera Peñaloza | 44 | 43 | 43 | 33 | 41 | 43 | 44 | 44 | 43 | 47 | 47 | 48 | 46 |
Bam - Bam | 58 | 57 | 56 | 48 | 55 | 55 | 56 | 56 | 55 | 56 | 58 | 67 | 75 |
Creciendo | 42 | 29 | 29 | 40 | 44 | 44 | 44 | 47 | 46 | 45 | 46 | 47 | 47 |
Mundo feliz | 31 | 26 | 26 | 19 | 26 | 28 | 30 | 33 | 37 | 38 | 35 | 35 | 35 |
Dientitos de leche | 67 | 72 | 60 | 51 | 64 | 66 | 66 | 67 | 69 | 71 | 71 | 72 | 73 |
Rayito de Sol | 104 | 82 | 82 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 101 | 101 | 101 | 95 |
*Este establecimiento permaneció cerrado enero y febrero por reparaciones edilicias. *Este establecimiento permaneció cerrado desde febrero a mayo por reparaciones edilicias. Nota:a partir del año 2007 los jardines maternales pasaron a llamarse centros de desarrollo infantil. Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Dirección General de la Niñez. |