Cuadro 3.7 Promedio diario de inscriptos en Centros de Desarrollo Infantil (Lactantes - Deambuladores - Mayores) según establecimiento. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980 - 1985-1990-1995-1997/2007 | |||||||||||||||
Establecimiento | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Total | 397 | 736 | 804 | 800 | 890 | 806 | 831 | 893 | 880 | 855 | 973 | 965 | 916 | 858 | 938 |
Agronomía | 42 | 42 | 35 | 31 | 36 | 29 | 25 | 28 | 28 | 32 | 30 | 28 | 28 | 31 | 28 |
Chacabuco | 48 | 42 | 39 | 30 | 43 | 45 | 46 | 51 | 43 | 39 | 42 | 43 | 46 | 47 | 49 |
Ferreyra | 32 | 35 | 5 | 32 | 33 | 27 | 33 | 39 | 68 | 42 | 43 | 45 | 21 | 29 | 40 |
Herrera | 48 | 48 | 48 | 41 | 40 | 32 | 37 | 36 | 47 | 37 | 39 | 46 | 46 | 40 | 39 |
Quinquela Martín | 86 | 78 | 90 | 67 | 64 | 46 | 56 | 60 | 53 | 54 | 62 | 46 | 55 | 46 | 44 |
Patricios* | 52 | 47 | 49 | 39 | 48 | 44 | 36 | 46 | 43 | 43 | 41 | 41 | 33 | 30 | 42 |
Saavedra | 42 | 42 | 40 | 44 | 43 | 35 | 34 | 36 | 40 | 38 | 36 | 34 | 34 | 51 | 41 |
Bonifacio | 47 | 57 | 58 | 49 | 54 | 50 | 52 | 52 | 53 | 49 | 46 | 40 | 37 | 40 | 37 |
Piedrabuena | . | 102 | 91 | 89 | 86 | 72 | 60 | 60 | 57 | 62 | 79 | 96 | 93 | 55 | 72 |
Albarellos | . | 79 | 76 | 51 | 62 | 69 | 63 | 61 | 46 | 38 | 42 | 34 | 37 | 31 | 41 |
Copello* | . | 164 | 95 | 87 | 82 | 72 | 64 | 73 | 68 | 75 | 70 | 69 | 56 | 54 | 53 |
Espora | . | . | 45 | 33 | 39 | 39 | 41 | 41 | 40 | 43 | 46 | 48 | 44 | 39 | 39 |
Pringles | . | . | 33 | 37 | 47 | 40 | 42 | 45 | 48 | 43 | 48 | 51 | 50 | 51 | 40 |
Fantasía y Garabato | . | . | 54 | 38 | 38 | 39 | 37 | 40 | 37 | 40 | 35 | 36 | 33 | 26 | 28 |
Vera Peñaloza | . | . | 46 | 43 | 47 | 42 | 41 | 47 | 45 | 45 | 52 | 48 | 48 | 42 | 44 |
Bam - Bam | . | . | . | 34 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 25 | 35 | 38 | 44 | 51 | 58 |
Creciendo | . | . | . | 25 | 24 | 23 | 35 | 33 | 39 | 36 | 37 | 37 | 38 | 36 | 42 |
Mundo feliz | . | . | . | 30 | 33 | 24 | 36 | 35 | 33 | 31 | 42 | 37 | 31 | 27 | 31 |
Dientitos de leche | . | . | . | . | 36 | 45 | 60 | 66 | 44 | 62 | 68 | 72 | 67 | 65 | 67 |
Rayito de Sol | . | . | . | . | . | . | . | 11 | 15 | 22 | 79 | 77 | 75 | 67 | 104 |
*Este establecimiento permaneció cerrado enero y febrero por reparaciones edilicias. *Este establecimiento permaneció cerrado desde febrero a mayo por reparaciones edilicias. Nota: a partir del año 2007 los jardines maternales pasaron a llamarse centros de desarrollo infantil. Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Dirección General de la Niñez y Departamento Programación y Control. |