Cuadro 3.6 Personas con necesidades especiales atendidas y promedio mensual de becas otorgadas. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000/2007 | ||
Año | Casos atendidos | Promedio mensual de becas otorgadas |
2000 | 1.035 | 662 |
2001 | 903 | 592 |
2002 | 1.369 | 523 |
2003 | 3.096 | 490 |
2004 | 5.249 | 548 |
2005 | 5.731 | 514 |
2006 | 6.789 | 517 |
2007* | 8.199 | 480 |
* El dato presentado para los casos atendidos, corresponde a los meses de Enero a Septiembre. Nota: se considera caso atendido a cada persona atendida y que como resultado de la consultaes objeto de una derivación u orientación. Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Subsecretaría de Gestión Social y Comunitaria. |