Cuadro 3.5 Familias en emergencia habitacional, beneficiadas con materiales de construcción por lugar de residencia según mes. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | ||||
Mes | Familias beneficiadas | |||
Total | Villas | Barrios/NHT | Otros barrios | |
Total | 1.608 | 370 | 1.063 | 175 |
Enero | 109 | 91 | 18 | 13 |
Febrero | 463 | 35 | 428 | 37 |
Marzo | 52 | 36 | 16 | 23 |
Abril | 73 | 46 | 27 | 18 |
Mayo | 68 | 53 | 15 | 31 |
Junio | 50 | 45 | 5 | 23 |
Julio | 24 | 21 | 3 | 3 |
Agosto | 37 | 24 | 13 | 6 |
Septiembre | 8 | 8 | . | 8 |
Octubre | 529 | 6 | 523 | 8 |
Noviembre | 18 | 3 | 15 | 4 |
Diciembre | 2 | 2 | . | 1 |
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Subsecretaría de Gestión Social y Comunitaria. |