Cuadro 3.38 Consultas efectuadas en los Centros de la Tercera Edad por motivo. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000/2007 | ||||||||
Motivo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Total | 9.404 | 5.348 | 5.403 | 8.508 | 13.290 | 15.517 | 12.492 | 2.374 |
Maltrato psicológico | 2.241 | 1.189 | 1.201 | 1.891 | 2.463 | 2.481 | 2.508 | 466 |
Maltrato social * | 546 | 589 | 595 | 937 | 2.304 | 5.079 | 4.269 | 1.071 |
Maltrato físico | 1.172 | 324 | 327 | 516 | 1.088 | 1.128 | 1.276 | 108 |
Abandono | 167 | 409 | 413 | 650 | 1.065 | 1.046 | 797 | 174 |
Soledad | 1.299 | 92 | 93 | 146 | 394 | 800 | 672 | 50 |
Salud | 1.237 | 806 | 814 | 1.282 | 1.222 | . | . | . |
Vivienda | 628 | 305 | 309 | 486 | 691 | . | . | . |
Alimentos | . | . | . | 205 | 521 | . | . | . |
Laboral | . | . | . | 539 | 131 | . | . | . |
Orientación | 843 | 625 | 632 | 995 | 2.710 | 4.982 | 2.970 | 505 |
Gestión | 1.271 | 1.009 | 1.019 | 861 | 700 | . | . | . |
*Comprende maltrato social, maltrato institucional, abuso financiero y abuso sexual. Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Dirección General de Tercera Edad. |