| Cuadro 3.37 Consultas telefónicas a la Línea Proteger por motivo. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000/2007 | ||||||||
| Motivo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Total | 2.605 | 3.029 | 1.308 | 5.234 | 935 | 1.095 | 801 | 625 |
| Maltrato psicológico | 899 | 907 | 331 | 1.618 | 348 | 277 | 246 | 191 |
| Maltrato social (1) | 149 | 116 | 25 | 195 | 78 | 241 | 206 | 176 |
| Maltrato físico | 456 | 494 | 198 | 1.005 | 178 | 180 | 141 | 92 |
| Abandono | 299 | 346 | 149 | 733 | 120 | 201 | 120 | 84 |
| Soledad (2) | 83 | 68 | 17 | 49 | 17 | 20 | 4 | 6 |
| Salud | 66 | 153 | 140 | 613 | 38 | . | . | . |
| Vivienda | 115 | 141 | 64 | 233 | 32 | . | . | . |
| Orientación | 363 | 277 | 57 | 206 | 91 | 175 | 84 | 76 |
| Gestión | 176 | 527 | 327 | 483 | 22 | . | . | . |
| Otros | . | . | . | 98 | 8 | . | . | . |
| (1) Comprende maltrato estructural, maltrato institucional, abuso financiero y abuso sexual.0 (2) A partir del mes de Junio de 2007 esta variable se contabiliza conjuntamente con Abandono. Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Dirección General de Tercera Edad. |
||||||||