| Cuadro 3.36 Promedio mensual de ancianos asistidos en sus domicilios por percepción de subsidio. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000/2007 | |||
| Año | Total | Ancianos asistidos | |
| Ancianos subsidiados | Ancianos no subsidiados | ||
| 2000 | 779 | 555 | 224 |
| 2001 | 953 | 695 | 258 |
| 2002 | 869 | 674 | 195 |
| 2003 | 869 | 670 | 199 |
| 2004 | 746 | 588 | 158 |
| 2005 | 921 | 715 | 206 |
| 2006 | 1.008 | 781 | 226 |
| 2007 | 977 | 758 | 219 |
| Nota: la diferencia entre los ancianos subsidiados y la población realmente cubierta(asistidos), se debe a que muchos beneficiarios viven con otros adultos mayores y si bien se subsidia a uno de ellos, el auxiliar geriátrico domiciliario dirige su accionar al conjunto de mayores del grupo familiar que convive. Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Dirección General de Tercera Edad. |
|||