Cuadro 3.35 Alojados declarados en los geriátricos privados evaluados por el GCBA por sexo y por condición psicofísica. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000/2007 | |||||||
Año | Total de Hogares evaluados | Total | Sexo | Condición psicofísica | |||
Varón | Mujer | Autoválidos | Semidependientes | Dependientes | |||
2000 | 725 | 17.502 | 4.025 | 13.477 | 5.426 | 4.200 | 7.876 |
2001 | 817 | 18.185 | 3.819 | 14.366 | 5.456 | 4.183 | 8.547 |
2002 | 600 | 12.972 | 2.802 | 10.170 | 3.554 | 6.570 | 2.847 |
2003 | 909 | 21.086 | 4.492 | 16.594 | 5.183 | 11.041 | 4.862 |
2004 | 797 | 19.746 | 4.342 | 15.404 | 5.344 | 10.055 | 4.347 |
2005 (1) | 350 | 7.504 | 1.736 | 5.768 | 1.963 | 4.027 | 1.514 |
2006 | 607 | 15.606 | . | . | . | . | . |
2007 | 586 | 13.206 | . | . | . | . | . |
(1) A partir del mes de julio del citado año, esta área se modifica (Ley 661/01 y su modificatoria Nº1003/02. Reglamentación dto. Nº1076-GCBA-05). Por tal motivo la presente información sólo corresponde al primer semestre del año. Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Dirección General de Tercera Edad. |