Cuadro 3.33 Promedio diario de concurrentes a los hogares de día por mes y porcentaje de concurrentes a actividades que incluyen alimentación, según hogar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | ||||||||||||||
Hogar de día | Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | % de concurrentes a actividades que incluyen alimentación |
Total | 1.551 | 1.199 | 1.261 | 1.396 | 1.501 | 1.440 | 1.563 | 1.573 | 1.512 | 1.638 | 1.706 | 1.617 | 1.585 | 60,7 |
Nº 1 | 82 | 61 | 65 | 78 | 84 | 86 | 83 | 108 | 82 | 80 | 79 | 82 | 91 | 75,1 |
Nº 2 | 87 | 62 | 58 | 95 | 86 | 88 | 90 | 101 | 88 | 91 | 98 | 91 | 94 | 60,0 |
Nº 3 | 55 | 55 | 54 | 39 | 62 | 63 | 65 | 46 | 52 | 56 | 60 | 52 | 55 | 63,1 |
Nº 4 | 55 | 52 | 47 | 56 | 58 | 56 | 58 | 62 | 51 | 57 | 59 | 49 | 57 | 62,5 |
Nº 5 | 54 | 38 | 35 | 43 | 61 | 58 | 62 | 58 | 46 | 70 | 64 | 59 | 59 | 52,7 |
Nº 6 | 87 | 58 | 65 | 73 | 86 | 86 | 98 | 95 | 99 | 78 | 92 | 96 | 112 | 64,7 |
Nº 7 | 43 | 33 | 39 | 49 | 56 | 42 | 37 | 45 | 45 | 44 | 45 | 42 | 43 | 77,9 |
Nº 8 | 78 | 63 | 63 | 75 | 82 | 81 | 82 | 85 | 76 | 81 | 76 | 81 | 91 | 69,9 |
Nº 9 | 78 | 67 | 72 | 78 | 46 | 59 | 88 | 75 | 93 | 84 | 78 | 102 | 90 | 58,6 |
Nº 10 | 52 | 32 | 37 | 37 | 64 | 53 | 54 | 51 | 53 | 62 | 65 | 56 | 62 | 59,7 |
N° 12 | 90 | 95 | 132 | 93 | 92 | 76 | 61 | 68 | 75 | 100 | 139 | 96 | 58 | 45,8 |
N° 13 | 68 | 56 | 61 | 62 | 38 | . | 73 | 68 | 72 | 64 | 94 | 94 | 67 | 59,7 |
N° 14 | 43 | 35 | 34 | 41 | 44 | 36 | 47 | 45 | 43 | 45 | 43 | 43 | 64 | 52,7 |
N° 15 | 53 | 41 | 41 | 50 | 61 | 52 | 58 | 56 | 50 | 53 | 61 | 54 | 53 | 62,9 |
N° 16 | 48 | 40 | 44 | 43 | 48 | 47 | 47 | 46 | 42 | 52 | 56 | 56 | 58 | 62,3 |
N° 17 | 82 | 69 | 59 | 71 | 80 | 78 | 79 | 78 | 84 | 118 | 121 | 75 | 72 | 58,2 |
N° 18 | 56 | 47 | 53 | 61 | 59 | 59 | 59 | 50 | 59 | 56 | 66 | 69 | 30 | 68,9 |
N° 19 | 83 | 69 | 72 | 78 | 83 | 94 | 92 | 94 | 81 | 84 | 75 | 85 | 88 | 61,9 |
Nº 20 | 36 | 25 | 24 | 33 | 38 | 32 | 33 | 39 | 40 | 44 | 41 | 39 | 45 | 39,7 |
N° 21 | 64 | 45 | 49 | 57 | 67 | 64 | 67 | 74 | 65 | 72 | 69 | 68 | 66 | 56,0 |
Nº 22 | 40 | 26 | 28 | 27 | 32 | 47 | 48 | 47 | 43 | 49 | 45 | 48 | 41 | 57,8 |
Nº 23 | 22 | 18 | 17 | 19 | 18 | 27 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 24 | 32 | 55,8 |
Nº 24 | 58 | 47 | 38 | 54 | 50 | 56 | 59 | 67 | 56 | 59 | 72 | 64 | 68 | 67,5 |
Nº 25 | 47 | 35 | 39 | 45 | 58 | 49 | 51 | 48 | 45 | 72 | 46 | 42 | 37 | 62,6 |
Nº 26 | 45 | 30 | 35 | 39 | 48 | 51 | 50 | 45 | 50 | 47 | 43 | 50 | 52 | 57,2 |
Nº 27 | 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | 18 | 21 | 51,0 |
Nº 28 | 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | 33 | 55,2 |
Nota: los Hogares N° 6, 12, 13 y 18 funcionan como clubes de fin de semana los días sábados. Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Dirección General de Tercera Edad. |