Cuadro 3.32 Promedio diario de concurrentes a hogares de día según hogar. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000/2007 | ||||||||
Hogar de día | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Total | 891 | 1.125 | 1.647 | 1.843 | 1.848 | 1.792 | 1.588 | 1.551 |
Nº 1 | 95 | 83 | 119 | 98 | 101 | 92 | 79 | 82 |
Nº 2 | 80 | 101 | 124 | 102 | 100 | 96 | 92 | 87 |
Nº 3 | 72 | 79 | 110 | 79 | 73 | 65 | 60 | 55 |
Nº 4 | 46 | 37 | 77 | 77 | 70 | 69 | 67 | 55 |
Nº 5 | 53 | 62 | 86 | 70 | 69 | 59 | 48 | 54 |
Nº 6 | 86 | 76 | 120 | 92 | 116 | 100 | 90 | 87 |
Nº 7 | 47 | 45 | 62 | 51 | 55 | 53 | 40 | 43 |
Nº 8 | 71 | 95 | 123 | 111 | 97 | 84 | 77 | 78 |
Nº 9 | 81 | 95 | 122 | 113 | 100 | 110 | 93 | 78 |
Nº 10 | 72 | 72 | 61 | 54 | 58 | 60 | 51 | 52 |
N° 12 | 106 | 116 | 142 | 106 | 88 | 108 | 98 | 90 |
N° 13 | 82 | 95 | 121 | 107 | 104 | 98 | 81 | 68 |
N° 14 | . | 44 | 61 | 66 | 56 | 48 | 44 | 43 |
N° 15 | . | 92 | 90 | 52 | 41 | 39 | 55 | 53 |
N° 16 | . | 33 | 56 | 52 | 61 | 62 | 55 | 48 |
N° 17 | . | . | 82 | 78 | 94 | 99 | 90 | 82 |
N° 18 | . | . | 91 | 77 | 74 | 65 | 58 | 56 |
N° 19 | . | . | . | 100 | 83 | 82 | 79 | 83 |
Nº 20 | . | . | . | 41 | 43 | 50 | 37 | 36 |
N° 21 | . | . | . | 54 | 68 | 76 | 74 | 64 |
Nº 22 | . | . | . | 60 | 55 | 54 | 44 | 40 |
Nº 23 | . | . | . | 22 | 33 | 41 | 22 | 22 |
Nº 24 | . | . | . | 68 | 71 | 68 | 56 | 58 |
Nº 25 | . | . | . | 81 | 83 | 69 | 53 | 47 |
Nº 26 | . | . | . | 34 | 59 | 44 | 47 | 45 |
Nº 27 | . | . | . | . | . | . | . | 17 |
Nº 28 | . | . | . | . | . | . | . | 29 |
Nota: los Hogares N° 6, 12, 13 y 18 funcionan como clubes de fin de semana. Se destaca además, que esta serie a incorporado a través de los años nuevos hogares de día. Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Dirección General de Tercera Edad. |