Cuadro 3.31 Promedio diario de alojados en hogares de residencia permanente de ancianos por sexo, por grupo de edad, por condición psicofísica y por tipo de cobertura social según hogar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | |||||||||||||||
Hogares de residencia permanente de ancianos | Total | Sexo | Grupo de edad | Condición psicofísica | Cobertura social | ||||||||||
Varón | Mujer | menores de 60 años | 60 - 69 | 70 - 79 | 80 - 89 | 90 y más | Autosuficientes | Semidependientes | Dependientes | OSBA | PAMI | Otras | Sin cobertura social | ||
Total | 1.871 | 1.146 | 725 | 13 | 662 | 848 | 274 | 74 | 1.502 | 236 | 133 | 26 | 184 | 591 | 1.071 |
Martín Rodríguez | 513 | 291 | 222 | 9 | 166 | 225 | 86 | 27 | 406 | 57 | 50 | 3 | 58 | 175 | 277 |
Viamonte | 502 | 308 | 194 | 2 | 220 | 230 | 45 | 5 | 489 | 10 | 4 | 2 | 14 | 108 | 125 |
Guillermo Rawson | 249 | 153 | 97 | - | 66 | 125 | 48 | 11 | 153 | 62 | 34 | 10 | 47 | 141 | 305 |
San Martín | 315 | 161 | 154 | 2 | 80 | 135 | 69 | 29 | 215 | 68 | 32 | 11 | 59 | 90 | 155 |
Alejandro Raimondi | 291 | 233 | 58 | - | 131 | 133 | 26 | 1 | 240 | 38 | 13 | - | 6 | 77 | 208 |
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Dirección General de Tercera Edad. |