Cuadro 3.30 Promedio diario de alojados en Hogares de residencia permanente de ancianos por hogar. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980-1985-1990-1995/2007 | ||||||
Año | Total | Hogares de residencia permanente de ancianos | ||||
Martín Rodríguez | Viamonte | Guillermo Rawson | San Martín | Alejandro Raimondi | ||
1980 | 1.815 | 1.122 | . | 254 | 205 | 234 |
1985 | 1.833 | 991 | . | 275 | 344 | 223 |
1990 | 1.441 | 664 | . | 301 | 302 | 174 |
1995 | 1.562 | 650 | . | 316 | 325 | 271 |
1996 | 1.568 | 644 | . | 318 | 327 | 279 |
1997 | 1.569 | 629 | . | 326 | 323 | 291 |
1998 | 1.571 | 611 | . | 323 | 327 | 310 |
1999 | 1.581 | 616 | . | 319 | 331 | 314 |
2000 | 1.632 | 677 | . | 321 | 328 | 305 |
2001 | 1.696 | 743 | . | 320 | 326 | 306 |
2002 | 1.753 | 567 | 237 | 301 | 334 | 314 |
2003 | 1.752 | 497 | 316 | 286 | 330 | 323 |
2004 | 1.750 | 446 | 368 | 282 | 325 | 329 |
2005 | 1.833 | 462 | 443 | 288 | 322 | 318 |
2006 | 1.897 | 488 | 490 | 278 | 320 | 321 |
2007 | 1.871 | 513 | 502 | 249 | 315 | 291 |
Nota: el hogar Viamonte se comienza a registrar individualmente a partir del mes de abril del año 2002 siendo los años anteriores contabilizados conjuntamente con el hogar Martín Rodríguez. Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Dirección General de Tercera Edad. |