Cuadro 3.3 Personas sin techo a las que se les brinda asistencia habitacional por tipo de alojamiento. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000/2007 | ||||||||
Alojamiento | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Total | 5.342 | 5.059 | 9.670 | 9.501 | 9.432 | 7.659 | 4.224 | 3.054 |
Hoteles | 4.832 | 4.354 | 9.055 | 8.548 | 7.957 | 6.020 | 2.546 | 1.330 |
Hogares de tránsito del GCBA | 255 | 282 | 288 | 496 | 470 | 463 | 466 | 396 |
Hogar Félix Lora | 79 | 100 | 93 | 72 | 67 | 69 | 78 | 84 |
Dormi Rawson1 | 77 | 78 | 77 | 77 | 71 | 58 | . | . |
Hogar 26 de Julio | 31 | 38 | 40 | 36 | 33 | 38 | 20 | 28 |
Centro Costanera | 68 | 66 | 79 | 85 | 87 | 86 | 108 | 43 |
Parador Retiro | . | . | . | 176 | 145 | 152 | 151 | 141 |
Parador Masantonio | . | . | . | 51 | 67 | 60 | 68 | 65 |
Parador Azucena Villaflor | . | . | . | . | . | . | 41 | 35 |
Hogares por convenio con ONGs. | 255 | 423 | 327 | 457 | 1.005 | 1.175 | 1.212 | 1.328 |
*A partir del año 2006 deja de funcionar el hogar Dormi Rawson transfiriendo toda la gente al Centro Costanera. Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Dirección General de Fortalecimiento Familiar y Socio Comunitario y Dirección General Sistema de Atención Inmediata. |