Cuadro 3.29 Llamadas atendidas en los servicios telefónicos de la Dirección General de la Mujer, por servicio telefónico y tipo de consulta. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 |
|
Servicio telefónico/Tipo de consulta | Llamadas |
Total Línea de violencia familiar | 10.605 |
Información general | 3.104 |
Casos MF/ME/MFE | 7.415 |
Emergencias | 86 |
Total Línea Te Ayudo | 4.186 |
Asesoramiento | 1.725 |
Casos MIJ y AS | 2.128 |
Adolescentes violentos | 180 |
Noviazgos violentos | 130 |
Emergencias | 23 |
Total Línea de información general y Programa PAP | 9.043 |
Información general | 1.380 |
Casos PAP/mamas | 7.663 |
MF: maltrato físico. ME: maltrato emocional. MFE: maltrato físico y emocional. MIJ: maltrato infanto juvenil.AS: abuso sexual. PAP: programa de la Ciudad para prevenir el cáncer de cuello de útero. Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de la Mujer. |