Cuadro 3.28 Distribución porcentual de casos asistidos por maltrato infanto-juvenil en los Centros Integrales de la Mujer por tipo de maltrato, según grupo de edad y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | |||||||||||||||||
Tipo de maltrato | Total | Grupo de edad y sexo | |||||||||||||||
Menor de 4 años | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 y más | |||||||||||
Total | Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | |
Absoluto | 285 | 117 | 168 | 17 | 25 | 18 | 23 | 24 | 30 | 22 | 25 | 24 | 29 | 9 | 23 | 3 | 13 |
Porcentaje | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Abuso sexual | 35,9 | 23,1 | 44,9 | 29,4 | 48,0 | 27,8 | 39,1 | 25,0 | 33,3 | 13,6 | 32,0 | 25,0 | 57,1 | 11,1 | 60,9 | 33,3 | 46,2 |
Maltrato físico | 25,4 | 36,8 | 17,4 | 35,3 | 0,0 | 33,3 | 17,4 | 29,2 | 16,7 | 63,6 | 24,0 | 33,3 | 25,0 | 11,1 | 13,0 | 33,3 | 30,8 |
Maltrato emocional | 18,3 | 16,2 | 19,8 | 17,6 | 20,0 | 16,7 | 30,4 | 20,8 | 30,0 | 9,1 | 28,0 | 12,5 | 7,1 | 33,3 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
Testigo de violencia familiar | 10,9 | 14,5 | 8,4 | 17,6 | 12,0 | 5,6 | 4,3 | 16,7 | 16,7 | 4,5 | 8,0 | 16,7 | 3,6 | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 15,4 |
Negligencia | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 0,0 | 4,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Otros | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 0,0 | 16,0 | 11,1 | 8,7 | 8,3 | 3,3 | 9,1 | 4,0 | 12,5 | 7,1 | 11,1 | 13,0 | 0,0 | 7,7 |
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Dirección General de la Mujer. |