Cuadro 3.27.2 Distribución porcentual de los varones asistidos por tipo de violencia, vínculo con la víctima, condición laboral y nacionalidad. | |
Clasificación | Absoluto y porcentaje |
Absoluto | 364 |
Tipo de violencia | 100,0 |
Física | 28,5 |
Emocional | 32,6 |
Sexual | 10,1 |
Económica | 26,0 |
Restricción de la Libertad | 1,4 |
Violencia Cruzada | 0,0 |
Desconocido | 1,4 |
Absoluto | 125 |
Vínculo con la víctima | 100,0 |
Esposo | 32,8 |
Ex esposo | 9,6 |
Concubino | 14,4 |
Ex concubino | 34,4 |
Novio | 5,6 |
Otros | 0,8 |
Desconocido | 2,4 |
Absoluto | 125 |
Condición laboral | 100,0 |
Realiza trabajo rentado | 89,6 |
No realiza trabajo rentado | 10,4 |
Absoluto | 125 |
Nacionalidad | 100,0 |
Argentina | 80,8 |
Extranjera | 19,2 |
Desconocida | 0,0 |
Nota: Los datos presentados para la variable tipo de violencia corresponden a los de mayores frecuencias aunque un hombre ejerce mas de una de ellas a la vez. Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Dirección General de la Mujer. |