Cuadro 3.17 Niños/as y adolescentes concurrentes a actividades de recreación y turismo por tipo de actividad realizada. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 / 2007 | |||||||||
Año | Tipo de actividad realizada | ||||||||
Total | Alojados en Puerto Pibes Buenos Aires | Alojados en Puerto Pibes Necochea | Participantes en intercambios | Alojados en campamento | Participantes en miniturismo | Participantes en recreación | Participantes en uso del predio y eventos especiales | Participantes en capacitación de adolescentes en recreación | |
1990 | 8.032 | 5.572 | 2.460 | . | - | - | - | - | . |
1991 | 9.557 | 5.512 | 1.180 | 850 | - | 350 | 1.665 | - | . |
1992 | 9.995 | 4.216 | 601 | 1.280 | - | 3.838 | 60 | - | . |
1993 | 9.657 | 3.867 | 1.173 | 536 | - | 3.586 | 495 | - | . |
1994 | 7.626 | 3.378 | 1.852 | 1.002 | - | 1.394 | - | - | . |
1995 | 7.544 | 944 | 1.363 | 120 | - | 555 | 1.762 | - | . |
1996 | 11.440 | 3.154 | 110 | - | - | 100 | 5.221 | - | . |
1997 | 8.536 | 3.078 | 1.285 | - | 373 | 25 | 1.682 | - | . |
1998 | 7.428 | 4.495 | 2.020 | 130 | - | 58 | - | 25 | 25 |
1999 | 8.316 | 5.147 | 1.866 | 341 | - | - | 335 | 35 | 35 |
2000 | 10.508 | 5.259 | 1.982 | 393 | - | - | 59 | 25 | 25 |
2001 | 9.243 | 5.009 | 1.833 | 441 | 475 | - | 10 | 75 | 75 |
2002 | 6.408 | 4.281 | - | - | 1.092 | - | - | 50 | 50 |
2003 | 12.866 | 5.347 | - | 95 | 1.720 | 2.163 | 1.480 | 27 | 27 |
2004 | 22.783 | 6.852 | - | 287 | 2.383 | 2.084 | 1.678 | 896 | 896 |
2005 | 18.144 | 4.382 | - | 691 | 2.052 | 1.993 | 2.627 | 663 | 663 |
(1) 2006 | 29.514 | 11.332 | - | - | 2.448 | 2.137 | 4.921 | 353 | 353 |
2007 | 14.657 | 4.302 | - | - | 1.219 | 3.994 | 1.315 | 3.236 | 591 |
(1) Para el año 2006, tanto en participantes en recreación como en participantes en uso del predio y eventos especiales, se realizaron actividades extraordinarias que incrementaron los guarismos con respecto al año anterior. Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Dirección General de la Niñez (Puerto Pibes). |