Cuadro 3.13 Chicos asistidos y promedio diario de alojados, en el Centro Carlos Cajade y chicos contactados por la Unidad Móvil, según mes. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | |||
Mes | Centro Carlos Cajade | Chicos contactados por la Unidad Movil (2) | |
Chicos (1) | Promedio diario de alojados | ||
Enero | 10 | 4 | 292 |
Febrero | 12 | 5 | 151 |
Marzo | 7 | 2 | 270 |
Abril | 11 | 4 | 203 |
Mayo | 10 | 7 | 256 |
Junio | 14 | 6 | 211 |
Julio | 13 | 7 | 255 |
Agosto | 18 | 7 | 248 |
Septiembre | 15 | 11 | 179 |
Octubre | 18 | 12 | 144 |
Noviembre | 22 | 17 | 171 |
Diciembre | 18 | 10 | 206 |
(1) Son los chicos que al menos permanecieron un día en el hogar. (2) Son chicos en situación de calle, a los que se les brindó atención por primera vez a fin de ofrecerles la inclusión a los programas de la niñez. Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Dirección General de la Niñez y Adolescencia. |