Cuadro 3.12 Asistentesal CAINA por sexo según origen. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 |
|||
Origen | Sexo | ||
Total | Varón | Mujer | |
Total | 899 | 678 | 221 |
Ciudad de Buenos Aires | 67 | 48 | 19 |
Gran Buenos Aires | 619 | 464 | 155 |
Resto de Buenos Aires | 81 | 60 | 21 |
Otras provincias | 30 | 29 | 1 |
Exterior | 3 | 2 | 1 |
Sin información | 99 | 75 | 24 |
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Dirección General de la Niñez. Centro de Atención Integral de la Niñez y la Adolescencia. |