Cuadro 3.1 Promedio de beneficiarios asistidos con prestación alimentaria por tipo de asistencia según mes. Ciudad de Buenos Aires. Años 2001 / 2007 | ||||||||||||||
Mes | Tipo de asistencia | |||||||||||||
Grupo comunitario (asistencia individual) | Canasta de emergencia social (asistencia familiar) | |||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Total | 19.966 | 19.800 | 25.356 | 31.921 | 34.669 | 35.266 | 34.479 | 563 | 40.261 | 89.063 | 90.738 | 79.220 | 60.094 | 36.046 |
Enero | 21.251 | 19.880 | 19.701 | 27.647 | 31.995 | 33.155 | 33.673 | 479 | 2.957 | 74.907 | 98.394 | 86.217 | 70.299 | 35.555 |
Febrero | 20.675 | 17.807 | 20.090 | 29.440 | 32.040 | 32.444 | 31.067 | 1.432 | 4.811 | 78.137 | 96.257 | 84.948 | 68.814 | 35.821 |
Marzo | 15.871 | 19.013 | 20.777 | 31.202 | 33.767 | 34.984 | 30.636 | 813 | 5.214 | 82.273 | 100.475 | 85.144 | 81.217 | 41.326 |
Abril | 20.789 | 19.653 | 24.886 | 31.987 | 34.188 | 35.579 | 35.564 | 719 | 6.693 | 90.386 | 86.833 | 78.388 | 74.587 | 44.779 |
Mayo | 18.363 | 20.381 | 26.775 | 31.864 | 34.417 | 35.198 | 35.551 | 446 | 40.503 | 94.269 | 93.859 | 77.759 | 55.085 | 40.332 |
Junio | 17.822 | 18.563 | 26.238 | 31.878 | 34.907 | 35.842 | 35.204 | 1.130 | 48.849 | 91.917 | 84.603 | 76.857 | 57.139 | 46.836 |
Julio | 18.998 | 18.563 | 25.455 | 32.153 | 35.423 | 35.780 | 35.275 | 1.352 | 51.018 | 97.843 | 85.230 | 76.868 | 53.178 | 42.436 |
Agosto | 19.869 | 18.563 | 25.450 | 32.570 | 35.619 | 35.918 | 35.522 | 133 | 55.563 | 97.673 | 88.945 | 75.792 | 55.655 | 32.155 |
Septiembre | 19.710 | 19.473 | 27.690 | 32.821 | 35.821 | 36.121 | 35.698 | 133 | 61.869 | 77.943 | 87.887 | 74.727 | 46.928 | 20.164 |
Octubre | 22.113 | 20.921 | 28.563 | 33.347 | 35.988 | 36.053 | 35.225 | 41 | 63.894 | 87.579 | 85.421 | 73.789 | 50.243 | 33.514 |
Noviembre | 21.665 | 22.894 | 27.979 | 34.105 | 35.952 | 36.032 | 35.342 | 53 | 67.285 | 91.668 | 89.196 | 80.098 | 51.107 | 28.047 |
Diciembre | 22.467 | 21.885 | 30.662 | 34.033 | 35.912 | 36.083 | 34.991 | 26 | 74.477 | 104.163 | 91.754 | 80.052 | 56.880 | 31.589 |
* Para el año 2001 las canastas eran entregadas a través de los Grupos Comunitarios como una de las modalidades de apoyo alimentario. A partir del mes de agosto del mismo año se comienza aaplicar una metodología de transición migrando este tipo de asistencia al Programa de Apoyo al Consumo Alimentario de familias cuyos destinatarios iniciales y finales son las unidades familiares. Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Dirección General Fortalecimiento Familiar y Socio Comunitario y Dirección General de Ciudadanía Porteña. |