Cuadro 23.4 Ingresos tributarios por Coparticipación Federal de Impuestos. Porcentaje del total de Impuestos Coparticipados y per cápita. Ciudad de Buenos Aires y resto de las jurisdicciones. Años 2006/2007
Jurisdicción Año 2006 Año 2007 % del Total 2007 Coparticipación per Cápita 2007
(en pesos corrientes) (%) (pesos)
Total 42.304.343.754 55.225.412.026 100,0 1.403
Provincia de Buenos Aires 8.655.258.024 11.119.165.564 20,1 745
Ciudad de Buenos Aires 802.746.575 1.064.227.409 1,9 351
Catamarca 1.107.944.092 1.454.061.953 2,6 3.820
Córdoba 3.615.382.194 4.756.648.672 8,6 1.436
Corrientes 1.567.042.104 2.060.397.605 3,7 2.055
Chaco 2.027.556.669 2.674.355.203 4,8 2.564
Chubut 714.661.944 923.460.876 1,7 2.027
Entre Ríos 2.006.119.439 2.632.608.054 4,8 2.119
Formosa 1.479.062.776 1.944.807.795 3,5 3.654
Jujuy 1.190.362.811 1.558.388.548 2,8 2.323
La Pampa 787.463.564 1.023.476.222 1,9 3.105
La Rioja 854.931.312 1.117.083.580 2,0 3.342
Mendoza 1.738.544.784 2.265.381.955 4,1 1.324
Misiones 1.419.846.541 1.857.663.278 3,4 1.750
Neuquén 761.082.233 989.048.446 1,8 1.835
Rio Negro 1.046.815.954 1.370.315.362 2,5 2.306
Salta 1.617.839.082 2.125.839.236 3,8 1.767
San Juan 1.365.758.249 1.790.209.723 3,2 2.610
San Luis 936.978.842 1.228.036.799 2,2 2.869
Santa Cruz 718.623.513 919.364.347 1,7 4.144
Santa Fe 3.702.901.921 4.856.272.680 8,8 1.508
Sgo. Del Estero 1.688.820.847 2.224.365.138 4,0 2.596
Tucumán 1.958.626.876 2.573.919.073 4,7 1.766
Tierra del Fuego 539.973.408 696.314.510 1,3 5.683
Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (Ministerio de Economía) e INDEC.