Cuadro 22.6 Óxidos de nitrógeno totales. Concentraciones en aire ambiente urbano máximas, mínimas y promedio por año según mes. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000/2007
Mes Óxidos de Nitrógeno Totales  (NOx)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Máximo Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio
mg/m3
Enero 0,495 0,084 0,195 0,169 0,046 0,100 0,294 0,024 0,122 0,273 0,067 0,148 0,454 0,058 0,264 0,308 0,041 0,130 0,166 0,049 0,100 0,407 0,068 0,164
Febrero 0,784 0,096 0,266 0,244 0,039 0,114 0,342 0,034 0,150 0,274 0,074 0,160 0,303 0,070 0,154 0,422 0,071 0,179 ... ... ... 0,319 0,046 0,162
Marzo 0,582 0,079 0,247 0,269 0,039 0,155 0,342 0,068 0,160 0,320 0,086 0,188 0,623 0,099 0,257 0,442 0,056 0,202 ... ... ... 0,308 0,050 0,167
Abril 0,498 0,137 0,243 0,363 0,097 0,186 0,565 0,105 0,252 0,586 0,128 0,347 0,500 0,100 0,263 0,372 0,108 0,195 0,268 0,135 0,207 0,404 0,083 0,217
Mayo 0,415 0,084 0,242 0,361 0,119 0,235 0,419 0,132 0,251 0,578 0,146 0,350 0,751 0,191 0,392 0,371 0,138 0,235 0,406 0,101 0,248 0,359 0,067 0,181
Junio 0,675 0,220 0,344 0,511 0,095 0,243 0,762 0,103 0,318 0,816 0,128 0,338 0,615 0,147 0,304 0,645 0,119 0,318 0,409 0,106 0,251 0,578 0,116 0,285
Julio 0,636 0,170 0,285 0,352 0,109 0,225 0,608 0,133 0,248 0,629 0,206 0,374 0,886 0,204 0,383 0,579 0,167 0,323 0,379 0,115 0,222 0,475 0,122 0,222
Agosto 0,548 0,129 0,337 0,316 0,089 0,194 0,424 0,130 0,262 1,083 0,164 0,446 0,576 0,160 0,317 0,783 0,151 0,296 0,431 0,064 0,192 0,385 0,097 0,214
Septiembre 0,508 0,137 0,244 0,519 0,132 0,251 0,511 0,211 0,347 0,703 0,129 0,369 0,468 0,058 0,233 0,383 0,042 0,161 0,165 0,053 0,108 0,397 0,080 0,209
Octubre 0,344 0,111 0,227 0,395 0,105 0,207 0,443 0,116 0,262 0,451 0,118 0,239 0,358 0,097 0,191 0,406 0,078 0,182 0,151 0,041 0,096 0,358 0,054 0,200
Noviembre 0,347 0,077 0,208 0,311 0,084 0,202 0,561 0,069 0,236 0,401 0,109 0,224 0,511 0,080 0,511 0,308 0,076 0,166 0,377 0,052 0,158 0,462 0,057 0,225
Diciembre 0,447 0,057 0,195 0,358 0,044 0,163 0,334 0,078 0,186 0,342 0,047 0,166 0,378 0,061 0,191 0,783 0,041 0,220 0,314 0,051 0,144 0,414 0,076 0,169
Nota: Valor límite admisibles: Óxido de nitrógeno: 0,4 mg/m3.
Símbolos químicos: NOx: óxidos de nitrógeno.
Fuente: Secretaría de Seguridad. Dirección General Control de la Calidad Ambiental.