Cuadro 21.35 Votos femeninos emitidos para Jefe de Gobierno y Vicejefe de Gobierno por partido político o alianza y clasificación del voto según Circunscripción Electoral. Segunda vuelta. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2007* 
Circunscripción Electoral Total Alianza Propuesta Republicana Alianza Frente para la Victoria Votos en blanco Votos
nulos
Total 918.883 519.302 347.292 23.066 29.223
1 31.513 16.281 13.404 790 1.038
2 22.421 11.016 10.215 441 749
3 20.448 11.472 7.975 408 593
4 16.447 9.104 6.638 260 445
5 55.153 30.626 21.061 1.556 1.910
6 41.746 23.477 15.630 1.157 1.482
7 43.744 22.421 18.245 1.352 1.726
8 18.380 9.743 7.628 408 601
9 25.262 13.125 10.606 640 891
10 13.710 7.225 5.657 414 414
11 14.604 7.890 5.786 412 516
12 14.254 7.233 6.205 364 452
13 14.544 8.042 5.825 280 397
14 11.746 7.080 4.034 283 349
15 36.691 17.432 16.964 907 1.388
16 44.280 28.061 13.455 1.227 1.537
17 61.260 39.222 18.530 1.600 1.908
18 57.413 34.304 19.495 1.780 1.834
19 56.354 39.493 13.796 1.521 1.544
20 23.702 18.451 4.381 435 435
21 40.107 21.366 16.742 891 1.108
22 42.710 21.835 19.232 615 1.028
23 32.927 16.733 14.581 683 930
24 33.639 17.366 14.317 851 1.105
25 36.524 20.802 13.597 882 1.243
26 36.138 18.466 15.492 911 1.269
27 31.016 16.916 12.353 841 906
28 42.150 24.120 15.448 1.157 1.425
*24 de Junio de 2007.
Nota: no se incluyen votos extranjeros.
Fuente: Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.