Cuadro 20.35 Auxilios médicos prestados por el SAME según establecimiento. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | |||||||||||||
Establecimiento | Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
Total | 255.761 | 19.568 | 18.697 | 21.296 | 20.830 | 25.937 | 25.040 | 22.548 | 21.076 | 20.984 | 20.307 | 19.992 | 19.486 |
Alvarez | 14.569 | 1.158 | 1.179 | 1.148 | 1.252 | 1.479 | 1.440 | 1.288 | 1.126 | 1.143 | 1.147 | 1.070 | 1.139 |
Argerich | 22.830 | 1.803 | 1.785 | 1.945 | 1.934 | 2.234 | 2.072 | 1.928 | 1.827 | 1.930 | 1.837 | 1.781 | 1.754 |
Durand | 19.570 | 1.504 | 1.512 | 1.670 | 1.565 | 1.886 | 1.862 | 1.738 | 1.595 | 1.579 | 1.537 | 1.573 | 1.549 |
Fernández | 18.804 | 1.356 | 1.460 | 1.621 | 1.566 | 1.743 | 1.583 | 1.477 | 1.524 | 1.583 | 1.584 | 1.619 | 1.688 |
Penna | 18.296 | 1.437 | 1.374 | 1.494 | 1.537 | 1.805 | 1.691 | 1.542 | 1.510 | 1.490 | 1.489 | 1.419 | 1.508 |
Piñero | 21.677 | 1.841 | 1.626 | 1.793 | 1.819 | 2.101 | 2.004 | 1.851 | 1.735 | 1.727 | 1.626 | 1.726 | 1.828 |
Pirovano | 19.863 | 1.583 | 1.558 | 1.696 | 1.638 | 1.968 | 1.920 | 1.678 | 1.590 | 1.625 | 1.611 | 1.560 | 1.436 |
Ramos Mejía | 28.561 | 2.356 | 2.275 | 2.526 | 2.380 | 2.762 | 2.616 | 2.528 | 2.221 | 2.260 | 2.241 | 2.183 | 2.213 |
Rivadavia | 4.399 | 413 | 370 | 439 | 432 | 522 | 562 | 460 | 462 | 364 | 111 | 129 | 135 |
Santojanni | 16.835 | 1.272 | 1.256 | 1.369 | 1.349 | 1.733 | 1.681 | 1.482 | 1.375 | 1.318 | 1.384 | 1.299 | 1.317 |
Tornú | 8.850 | 685 | 611 | 707 | 629 | 915 | 889 | 733 | 777 | 713 | 705 | 725 | 761 |
Vélez Sársfield | 10.932 | 875 | 788 | 853 | 917 | 1.111 | 1.109 | 955 | 924 | 862 | 837 | 861 | 840 |
Zubizarreta | 7.741 | 548 | 517 | 599 | 604 | 783 | 812 | 702 | 691 | 664 | 592 | 603 | 626 |
Zona 1-2-3-4 (1) | 8.229 | 631 | 618 | 728 | 647 | 812 | 703 | 698 | 665 | 656 | 738 | 759 | 574 |
Zona 5-6-7-8 (2) | 5.361 | 350 | 300 | 393 | 370 | 568 | 526 | 554 | 461 | 460 | 496 | 504 | 379 |
U.C.M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 3 (3) | 5.820 | 484 | 398 | 482 | 468 | 573 | 569 | 516 | 480 | 517 | 451 | 453 | 429 |
U.P.M. | 892 | 138 | 87 | 91 | 106 | 74 | 70 | 106 | 81 | 86 | 19 | 15 | 19 |
Otros | 22.532 | 1.134 | 983 | 1.742 | 1.617 | 2.868 | 2.931 | 2.312 | 2.032 | 2.007 | 1.902 | 1.713 | 1.291 |
(1) Las zonas 1, 2, 3 y 4 se agrupan por tener su radio en el microcentro de la ciudad. (2) Las zonas 5, 6, 7 y 8 se agrupan ya que se encuentran en la periferia de la ciudad. (3) Ex Centro de Salud y Acción Comunitaria. Nota: las zonas 6, 7, y 8 se incorporan a partir del año 1994. UCM: Unidad Coronaria Móvil. UPM: Unidad Psiquiátrica Móvil. Fuente: Ministerio de Salud, Subsecretaría de Servicios de Salud, Dirección General de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). |