Cuadro 20.34 Auxilios médicos prestados por el SAME según establecimiento. Ciudad de Buenos Aires. Años 1985-1990/2007
Establecimiento 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (4)
2005 2006 2007
Total 104.564 109.350 126.313 124.449 130.419 135.843 152.225 151.957 164.590 186.588 191.017 195.798 196.170 213.464 215.921 191.090 211.227 270.018 255.761
Álvarez 6.973 7.461 8.560 7.474 8.427 8.310 9.357 9.825 10.580 11.633 11.958 12.656 12.903 14.148 14.025 11.954 12.734 15.782 14.569
Argerich 9.324 11.675 12.281 10.852 11.369 11.808 13.929 14.159 15.442 17.358 18.115 18.567 18.318 19.480 19.768 16.864 18.913 24.476 22.830
Durand 10.419 11.244 12.028 11.385 11.654 12.640 13.230 13.431 14.319 15.634 16.607 17.075 16.596 18.935 18.349 14.536 15.907 21.562 19.570
Fernández 11.116 11.530 13.669 13.562 14.315 14.626 15.447 15.148 17.448 19.627 19.086 14.972 14.600 14.757 15.776 14.642 16.308 19.600 18.804
Penna 8.514 7.933 9.334 10.163 10.084 10.471 11.602 12.225 13.406 14.704 15.036 16.533 16.738 17.809 17.716 15.166 15.867 19.705 18.296
Piñero 7.054 9.459 11.243 11.055 11.752 11.380 12.920 12.730 14.557 17.199 17.690 18.543 18.366 20.296 19.905 16.391 18.327 24.366 21.677
Pirovano 10.927 10.367 11.992 12.456 12.662 12.607 14.397 14.126 15.210 17.279 17.228 17.070 17.432 18.908 19.121 15.725 16.397 20.452 19.863
Ramos Mejía 10.299 13.300 15.397 15.191 15.763 16.879 17.795 17.668 20.002 23.264 24.442 24.532 24.821 26.387 26.858 22.852 23.829 31.786 28.561
Rivadavia - - - - - - - - - - - 4.492 5.095 6.161 5.803 5.203 4.217 6.306 4.399
Santojanni 7.117 9.036 9.792 9.483 9.487 9.320 10.129 10.050 11.067 12.538 12.693 12.918 13.215 15.127 15.235 12.533 13.976 17.783 16.835
Tornú - - 4.696 4.365 4.814 5.057 6.081 6.031 6.648 7.556 7.592 7.462 6.968 8.345 8.401 6.849 7.219 9.609 8.850
Vélez Sársfield 5.826 6.258 6.137 5.718 5.481 5.705 6.917 6.633 7.421 8.569 8.978 8.548 9.023 9.656 10.158 8.656 8.788 11.403 10.932
Zubizarreta 4.828 4.534 4.770 4.615 4.522 4.412 5.184 5.195 5.728 6.306 6.179 6.160 6.534 6.868 7.436 6.381 6.121 7.836 7.741
Zona 1-2-3-4 (1) 4.781 667 2.689 2.563 2.544 6.132 6.114 6.850 5.512 5.768 5.810 6.298 6.090 7.804 7.856 6.819 7.575 9.355 8.229
Zona 5-6-7-8 (2) 4.815 624 1.297 2.819 4.440 2.783 4.205 2.947 1.538 3.178 3.770 4.003 3.660 2.507 2.944 2.789 2.302 4.809 5.361
U.C.M.  152 154 52 87 97 81 32 59 83 90 74 97 218 151 249 85 97 26 -
Centro 3 (3) 2.416 718 2.173 2.332 2.682 3.093 4.301 4.505 4.764 4.829 4.751 4.967 4.677 5.011 5.384 4.881 4.818 6.161 5.820
U.P.M.  3 110 203 329 326 539 585 375 865 1.056 1.008 905 919 1.114 937 1.352 1.102 1.236 892
Otros - 4.280 - - - - - - - - - - - - - 7.412 16.730 17.765 22.532
(1) Las zonas 1, 2, 3 y 4 se agrupan por tener su radio en el microcentro de la Ciudad.
(2) Las zonas 5, 6, 7 y 8 se agrupan ya que se encuentran en la periferia de la Ciudad.
(3) Ex Centro de Salud y Acción Comunitaria.
(4)Sin información del mes de septiembre. 
Nota:  las zonas 6, 7, y 8 se incorporan a partir del año 1994.          
UCM: Unidad Coronaria Móvil.          
UPM: Unidad Psiquiátrica Móvil.
Fuente: Ministerio de Salud, Subsecretaría de Servicios de Salud, Dirección General de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).