Cuadro 20.31 Intervenciones realizadas por la Asociación Vecinal Bomberos Voluntarios Vuelta de Rocha según tipo de intervención. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2007 | ||||||||||||||||||
Tipo de intervención | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Total | 119 | 144 | 162 | 182 | 244 | 214 | 190 | 291 | 307 | 334 | 384 | 306 | 312 | 299 | 311 | 334 | 351 | 387 |
Incendio | 73 | 101 | 123 | 116 | 166 | 140 | 130 | 123 | 119 | 120 | 173 | 123 | 159 | 167 | 177 | 186 | 140 | 165 |
Salvamento | 14 | 9 | 9 | 23 | 38 | 16 | 13 | 39 | 15 | 14 | 42 | 24 | 22 | 16 | 37 | 40 | 39 | 44 |
Derrumbe | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | - | - | 7 | 4 |
Accidente vía pública | 6 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 17 | - | 17 | 9 | 26 | 27 | 18 | 35 | 21 | 20 | 3 | - |
Escapes gases tóxicos | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 9 | 11 | 7 | 8 | 8 | 17 | 9 |
Inundación | - | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 4 | 9 |
Otras intervenciones * | 21 | 14 | 13 | 10 | 19 | 41 | 18 | 121 | 150 | 188 | 134 | 117 | 98 | 68 | 68 | 80 | 141 | 156 |
* "Otras intervenciones" incluye falso aviso, alarma de incendio, elem. bajo carga de tensión eléctrica, derrames - barridos, salidas especiales, colaboraciones - prevenciones, abastecimiento de agua,extracción de cadaver y pedido por incendio o salvamento. Nota: los datos para Bomberos Voluntarios "Vuelta de Rocha" comprenden el radio de acción de los barrios de la Boca, Barracas, Estación Constitución y Reserva Ecológica. Fuente: Asociación Vecinal Bomberos Voluntarios Vuelta de Rocha |