Cuadro 20.29 Intervenciones realizadas por el cuerpo de Bomberos de la Policía Federal Argentina, según tipo de intervención. Ciudad de Buenos Aires. Años 2006/2007 | |||
Tipo de intervención | 2006 | 2007 | |
Total | 12.766 | 14.667 | |
Socorro | Incendios y explosiones | 4.397 | 5.179 |
Salvamentos | 1.241 | 1.365 | |
Operativos de seguridad ambiental (1) | 100 | 114 | |
Servicios auxiliares | Traslados forenses | 2.875 | 3.221 |
Seguridad ambiental (2) | 79 | 65 | |
Extracción de cadáveres | 107 | 101 | |
Pedidos de colaboración | 425 | 511 | |
Prevención de incendios | 1.782 | 1.908 | |
Servicios varios | 1.760 | 2.203 | |
(1) Incluye Elementos radiactivos, materiales peligrosos, derrame de sustancias químicas, escape de gas y manifestaciones organolépticas anormales. (2) Incluye Cooperación con CEAMSE / contenedores de camiones, mediciones, cooperación con la justicia, pedidos y otros. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la Policía Federal Argentina. |